| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 3,0 M | 3,6 kt | US$ 0,833/kg | |
| 2 | Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm | US$ 2,3 M | 5,8 kt | US$ 0,400/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho | US$ 69,0 M | 28,9 kt | US$ 2,383/kg | |
| 2 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas | US$ 4,3 M |
Países relacionados
| 3 | 4104 | Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino, incluido el búfalo, o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación | US$ 1,7 M | 2,0 kt | US$ 0,859/kg |
| 4 | 4413 | Madera densificada, en bloques, tablas, tiras, perfiles | US$ 1,5 M | 3,6 kt | US$ 0,408/kg |
| 5 | 4107 | Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino, incluido el búfalo, o de equino, depilados, incluso divididos (excepto los de la partida 4114) | US$ 1,4 M | 59 t | US$ 24,472/kg |
| 6 | 4101 | Cueros y pieles en bruto, de bovino, incluido el búfalo, o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos | US$ 1,4 M | 3,2 kt | US$ 0,438/kg |
| 7 | 0901 | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción | US$ 727.193 | 96 t | US$ 7,575/kg |
| 8 | 4408 | Hojas para chapado, incluidas las obtenidas por corte de madera estratificada, para contrachapado o para otra madera estratificada similar y demás madera, aserrada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida longitudinalme | US$ 674.590 | 2,6 kt | US$ 0,259/kg |
| 9 | 8704 | Vehículos automóviles para transporte de mercancías | US$ 667.008 | 51 t | US$ 13,159/kg |
| 10 | 0206 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados | US$ 514.851 | 234 t | US$ 2,198/kg |
| 11 | 2301 | Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones | US$ 376.149 | 728 t | US$ 0,516/kg |
| 12 | 0202 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | US$ 313.981 | 45 t | US$ 6,954/kg |
| 13 | 8413 | Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos | US$ 291.181 | 11 t | US$ 27,449/kg |
| 14 | 4403 | Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada | US$ 278.407 | 2,9 kt | US$ 0,096/kg |
| 15 | 6402 | Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | US$ 254.816 | 18 t | US$ 14,531/kg |
| 185 t |
| US$ 23,525/kg |
| 3 | 6109 | T-shirts y camisetas interiores de punto | US$ 3,7 M | 113 t | US$ 32,813/kg |
| 4 | 6402 | Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | US$ 3,2 M | 118 t | US$ 26,710/kg |
| 5 | 6102 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6104) | US$ 2,6 M | 147 t | US$ 17,931/kg |
| 6 | 6101 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6103) | US$ 2,6 M | 89 t | US$ 28,785/kg |
| 7 | 6111 | Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto, para bebés | US$ 2,5 M | 74 t | US$ 34,061/kg |
| 8 | 4202 | Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y | US$ 2,5 M | 54 t | US$ 45,958/kg |
| 9 | 6104 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas | US$ 2,4 M | 88 t | US$ 26,881/kg |
| 10 | 6404 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil | US$ 2,2 M | 77 t | US$ 28,647/kg |
| 11 | 6103 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños | US$ 2,2 M | 70 t | US$ 31,631/kg |
| 12 | 6202 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6204) | US$ 2,1 M | 97 t | US$ 21,804/kg |
| 13 | 6110 | Suéteres (jerseys), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de punto | US$ 1,9 M | 66 t | US$ 28,697/kg |
| 14 | 6403 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural | US$ 1,7 M | 76 t | US$ 22,743/kg |
| 15 | 6201 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6203) | US$ 1,6 M | 49 t | US$ 32,590/kg |