Exportador neto
Posición comercial neta de Brasil en este ítem, normalizada de −100 (solo importa) a +100 (solo exporta). Para ítems industriales sin serie de producción/consumo, mostramos el flujo comercial en lugar del balance de oferta y demanda.
| País | ||
|---|---|---|
| Viet Nam | 46,8 kt | $0,58/kg |
| Chile | 46,2 kt | $0,42/kg |
| Pakistán | 45,1 kt | $0,26/kg |
| Colombia | 30,6 kt | $0,56/kg |
| Indonesia | 30,2 kt | $0,35/kg |
| Nigeria | 10,1 kt | $0,41/kg |
| Sudáfrica | 7,1 kt | $0,41/kg |
| Filipinas | 5,9 kt | $0,41/kg |
| Tailandia | 3,5 kt | $0,47/kg |
| Ecuador | 2,9 kt | $0,63/kg |
| Taiwán | 2,6 kt | $0,90/kg |
| China | 2,4 kt | $0,73/kg |
| Perú | 2,0 kt | $0,64/kg |
| Paraguay | 1,5 kt | $0,35/kg |
| Kenya | 1,4 kt | $0,28/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).
El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.