| País | ||
|---|---|---|
| Alemania | 107,5 kt | $6,81/kg |
| Estados Unidos | 93,5 kt | $6,82/kg |
| Italia | 80,4 kt | $7,04/kg |
| Bélgica | 51,9 kt | $6,55/kg |
| Japón | 41,8 kt | $6,91/kg |
| Turquía | 33,6 kt | $6,56/kg |
| España | 27,5 kt | $6,24/kg |
| Reino Unido | 25,6 kt | $5,90/kg |
| Colombia | 23,2 kt | $4,15/kg |
| Rusia | 21,1 kt | $6,97/kg |
| Francia | 21,1 kt | $6,73/kg |
| Países Bajos | 18,4 kt | $7,00/kg |
| México | 17,7 kt | $4,35/kg |
| Corea (Sur) | 17,3 kt | $7,46/kg |
| Suecia | 15,7 kt | $6,96/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).
El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.