Importador neto
Posición comercial neta de Brasil en este ítem, normalizada de −100 (solo importa) a +100 (solo exporta). Para ítems industriales sin serie de producción/consumo, mostramos el flujo comercial en lugar del balance de oferta y demanda.
| País | ||
|---|---|---|
| Estados Unidos | 36,2 kt | $5,30/kg |
| México | 17,7 kt | $4,79/kg |
| Argentina | 15,3 kt | $4,56/kg |
| Colombia | 5,8 kt | $4,79/kg |
| Chile | 3,6 kt | $4,94/kg |
| Paraguay | 2,4 kt | $5,18/kg |
| Canadá | 2,1 kt | $6,04/kg |
| Perú | 2,1 kt | $4,89/kg |
| India | 1,5 kt | $5,62/kg |
| Alemania | 1,5 kt | $5,60/kg |
| Sudáfrica | 1,4 kt | $4,98/kg |
| Uruguay | 1,3 kt | $5,12/kg |
| Panamá | 855 t | $7,76/kg |
| Japón | 826 t | $6,43/kg |
| Ecuador | 739 t | $5,51/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).
El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.