| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 66,7 M | 35,5 kt | US$ 1,879/kg | |
| 2 | Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero | US$ 24,8 M | 12,5 kt | US$ 1,976/kg | |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azufre de todo tipo | US$ 12,7 M | 41,8 kt | US$ 0,305/kg | |
| 2 | Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica); hidróxido de potasio (potasa cáustica); peróxidos de sodio o de potasio | US$ 73.927 | 128 t |
Países relacionados
| 3 |
| 1005 |
| Maíz |
| US$ 8,4 M |
| 39,5 kt |
| US$ 0,212/kg |
| 4 | 0202 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | US$ 6,9 M | 1,1 kt | US$ 6,113/kg |
| 5 | 0901 | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción | US$ 1,8 M | 250 t | US$ 7,136/kg |
| 6 | 1602 | Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre | US$ 1,7 M | 446 t | US$ 3,819/kg |
| 7 | 0201 | Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada | US$ 1,4 M | 211 t | US$ 6,512/kg |
| 8 | 2101 | Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados | US$ 847.592 | 59 t | US$ 14,460/kg |
| 9 | 8703 | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 8702), incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de carreras | US$ 493.392 | 34 t | US$ 14,599/kg |
| 10 | 4407 | Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm | US$ 450.787 | 989 t | US$ 0,456/kg |
| 11 | 8481 | Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas | US$ 417.730 | 17 t | US$ 24,911/kg |
| 12 | 4802 | Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar, sin perforar, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de qua | US$ 361.308 | 551 t | US$ 0,656/kg |
| 13 | 9304 | Demás armas (armas largas/carabinas/pistolas/porras) | US$ 355.000 | 4 t | US$ 98,611/kg |
| 14 | 3004 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados, incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados p | US$ 349.135 | 8 t | US$ 44,150/kg |
| 15 | 8211 | Cuchillos, con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de podar, y sus hojas (excepto los artículos de la partida 8208) | US$ 340.734 | 18 t | US$ 18,985/kg |
| US$ 0,580/kg |
| 3 | 3902 | Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias | US$ 68.295 | 77 t | US$ 0,893/kg |
| 4 | 7318 | Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas, incluidas las arandelas de muelle (resorte) y artículos similares, de fundición, hierro o acero | US$ 735 | 37 kg | US$ 19,865/kg |
| 5 | 7326 | Las demás manufacturas de hierro o acero | US$ 166 | 7 kg | US$ 23,714/kg |
| 6 | 3926 | Demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914 | US$ 68 | 10 kg | US$ 6,800/kg |