| País | ||
|---|---|---|
| Chile | 42,8 kt | $6,19/kg |
| Uruguay | 16,1 kt | $5,87/kg |
| Estados Unidos | 13,6 kt | $7,97/kg |
| Argelia | 12,2 kt | $5,81/kg |
| Arabia Saudita | 7,1 kt | $6,04/kg |
| Países Bajos | 7,0 kt | $11,62/kg |
| Líbano | 6,2 kt | $6,98/kg |
| México | 5,6 kt | $6,05/kg |
| Emiratos Árabes Unidos | 3,7 kt | $6,53/kg |
| España | 2,6 kt | $9,43/kg |
| Israel | 2,4 kt | $8,68/kg |
| Jordania | 2,1 kt | $6,45/kg |
| Argentina | 1,8 kt | $6,48/kg |
| Alemania | 1,6 kt | $12,03/kg |
| Reino Unido | 1,2 kt | $10,75/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).
El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.