Participação de cada SH6 dentro do SH4 selecionado, em FOB. Mostra os 12 maiores.
Cada +1% no preço teve uma queda de 2.26% no volume (β=-2.26, R²=0.53, n=125) com boa aderência histórica.
Linha tracejada = β agregado. Barras mais transparentes = R² fraco (ajuste pouco confiável).
| País | β | R² | n | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| Índia | -5.01 | 0.45 | 93 | muito elástico · cliente foge com preço |
| China | -1.19 | 0.05 | 125 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Áustria | +0.99 | 0.20 | 71 | pró-cíclico · sobe preço e volume juntos |
| Japão | +0.59 | 0.06 | 125 | pró-cíclico · sobe preço e volume juntos |
| Taiwan (Formosa) | +0.18 | 0.01 | 100 | inelástico · volume pouco sensível |
ordenado por preço médio (menor → maior) · share ≥ 0,5%
top 30 parceiros · janela 12m encerrada em 2026-06