| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 1,21 bi | 2,28 Mt | US$ 0,531/kg | |
| 2 | Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado | US$ 980,5 mi | 1,68 Mt | US$ 0,582/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 2,21 bi | 2,73 Mt | US$ 0,809/kg | |
| 2 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub |
Países relacionados
| 3 | 8802 | Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento e veículos suborbitais | US$ 874,5 mi | 651 t | US$ 1.344,032/kg |
| 4 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 865,1 mi | 147,7 kt | US$ 5,856/kg |
| 5 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 719,9 mi | 1,18 Mt | US$ 0,609/kg |
| 6 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 637,5 mi | 93,5 kt | US$ 6,819/kg |
| 7 | 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 602,1 mi | 66,9 kt | US$ 8,999/kg |
| 8 | 7201 | Ferro fundido bruto e ferro spiegel (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias | US$ 528,5 mi | 1,29 Mt | US$ 0,409/kg |
| 9 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 474,6 mi | 1,17 Mt | US$ 0,405/kg |
| 10 | 8504 | Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução | US$ 383,6 mi | 16,8 kt | US$ 22,895/kg |
| 11 | 2009 | Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 377,9 mi | 506,1 kt | US$ 0,747/kg |
| 12 | 8411 | Turborreactores, turbopropulsores e outras turbinas a gás | US$ 285,8 mi | 159 t | US$ 1.795,300/kg |
| 13 | 6802 | Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e | US$ 267,4 mi | 199,9 kt | US$ 1,338/kg |
| 14 | 7224 | Outras ligas de aço, em lingotes ou outras formas primárias; produtos semimanufacturados, de outras ligas de aço | US$ 250,7 mi | 391,1 kt | US$ 0,641/kg |
| 15 | 4011 | Pneumáticos novos, de borracha | US$ 192,1 mi | 36,2 kt | US$ 5,300/kg |
| US$ 1,20 bi |
| 1,8 kt |
| US$ 675,202/kg |
| 3 | 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 738,7 mi | 1,18 Mt | US$ 0,624/kg |
| 4 | 8411 | Turborreactores, turbopropulsores e outras turbinas a gás | US$ 724,5 mi | 251 t | US$ 2.882,229/kg |
| 5 | 8802 | Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento e veículos suborbitais | US$ 580,5 mi | 586 t | US$ 989,934/kg |
| 6 | 2701 | Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha | US$ 493,3 mi | 3,16 Mt | US$ 0,156/kg |
| 7 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 392,9 mi | 947 t | US$ 414,871/kg |
| 8 | 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 313,5 mi | 521,5 kt | US$ 0,601/kg |
| 9 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 262,8 mi | 254,0 kt | US$ 1,035/kg |
| 10 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 253,4 mi | 11,4 kt | US$ 22,288/kg |
| 11 | 2815 | Hidróxido de sódio (soda cáustica); hidróxido de potássio (potassa cáustica); peróxidos de sódio ou de potássio | US$ 242,7 mi | 1,13 Mt | US$ 0,216/kg |
| 12 | 3808 | Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfectantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a for | US$ 223,4 mi | 7,9 kt | US$ 28,105/kg |
| 13 | 2711 | Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos | US$ 205,3 mi | 428,9 kt | US$ 0,479/kg |
| 14 | 2713 | Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 193,3 mi | 1,58 Mt | US$ 0,122/kg |
| 15 | 8807 | Partes dos aparelhos das posições 88.01, 88.02 ou 88.06 | US$ 191,8 mi | 473 t | US$ 405,085/kg |