Participação de cada SH6 dentro do SH4 selecionado, em FOB. Mostra os 12 maiores.
Cada +1% no preço teve uma queda de 0.21% no volume (β=-0.21, R²=0.01, n=125) com aderência baixa (ruído domina).
Linha tracejada = β agregado. Barras mais transparentes = R² fraco (ajuste pouco confiável).
| País | β | R² | n | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | -3.30 | 0.67 | 47 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Tailândia | +1.09 | 0.09 | 47 | pró-cíclico · sobe preço e volume juntos |
| Turquia | +0.58 | 0.04 | 76 | pró-cíclico · sobe preço e volume juntos |
| África do Sul | +0.08 | 0.00 | 123 | inelástico · volume pouco sensível |
| Argentina | -0.03 | 0.00 | 125 | inelástico · volume pouco sensível |
ordenado por preço médio (maior → menor) · share ≥ 0,5%
| # | País | Preço | Ações |
|---|---|---|---|
| 1 | Uruguai | US$ 3,129/kg | filtrar |
| 2 | Reino Unido | US$ 3,091/kg | filtrar |
| 3 | Argentina | US$ 3,053/kg | filtrar |
| 4 | Arábia Saudita | US$ 2,919/kg | filtrar |
| 5 | Tailândia | US$ 2,894/kg | filtrar |
| 6 | Malásia | US$ 2,891/kg | filtrar |
| 7 | Bangladesh | US$ 2,847/kg | filtrar |
| 8 | China | US$ 2,835/kg | filtrar |
| 9 | Vietnã | US$ 2,786/kg | filtrar |
| 10 | Emirados Árabes Unidos | US$ 2,708/kg | filtrar |
top 30 parceiros · janela 12m encerrada em 2026-06
| # | País | Preço | Cresc. 12m |
|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul | US$ 3,041/kg | +37.3% |
| 2 | Argentina | US$ 3,513/kg | -14.7% |
| 3 | Turquia | US$ 2,985/kg | -50.9% |
| 4 | Reino Unido | US$ 3,144/kg | +74.6% |
| 5 | Arábia Saudita | US$ 3,246/kg | +41.9% |
| 6 | Estados Unidos | US$ 2,876/kg | -91.7% |
| 7 | Uruguai | US$ 3,176/kg | +90.6% |
| 8 | Bulgária | US$ 2,831/kg | -32.5% |
| 9 | Omã | US$ 3,295/kg | — |