| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algodão, não cardado nem penteado | US$ 431,7 mi | 283,6 kt | US$ 1,522/kg | |
| 2 | Soja, mesmo triturada | US$ 343,5 mi | 828,0 kt | US$ 0,415/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha | US$ 36,3 mi | 2,8 kt | US$ 13,125/kg | |
| 2 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino | US$ 19,6 mi | 1,7 kt |
Países relacionados
| 3 |
| 1701 |
| Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido |
| US$ 280,8 mi |
| 810,7 kt |
| US$ 0,346/kg |
| 4 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 181,0 mi | 509,2 kt | US$ 0,355/kg |
| 5 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 85,9 mi | 74,9 kt | US$ 1,148/kg |
| 6 | 1001 | Trigo e mistura de trigo com centeio | US$ 25,0 mi | 111,4 kt | US$ 0,224/kg |
| 7 | 7204 | Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes | US$ 13,8 mi | 47,6 kt | US$ 0,289/kg |
| 8 | 1005 | Milho | US$ 12,6 mi | 58,5 kt | US$ 0,216/kg |
| 9 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 4,1 mi | 8,2 kt | US$ 0,500/kg |
| 10 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 4,0 mi | 1,1 kt | US$ 3,844/kg |
| 11 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 3,0 mi | 4,6 kt | US$ 0,658/kg |
| 12 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 1,4 mi | 21 t | US$ 66,169/kg |
| 13 | 4104 | Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo | US$ 1,1 mi | 141 t | US$ 8,066/kg |
| 14 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | US$ 1,1 mi | 343 t | US$ 3,179/kg |
| 15 | 2524 | Amianto | US$ 1,1 mi | 1,8 kt | US$ 0,574/kg |
| US$ 11,667/kg |
| 3 | 6109 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | US$ 15,0 mi | 891 t | US$ 16,820/kg |
| 4 | 6205 | Camisas de uso masculino | US$ 8,8 mi | 472 t | US$ 18,682/kg |
| 5 | 6106 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino | US$ 8,4 mi | 576 t | US$ 14,569/kg |
| 6 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 8,0 mi | 503 t | US$ 15,912/kg |
| 7 | 6104 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino | US$ 5,7 mi | 418 t | US$ 13,544/kg |
| 8 | 6102 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104 | US$ 4,5 mi | 341 t | US$ 13,130/kg |
| 9 | 6103 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino | US$ 4,2 mi | 363 t | US$ 11,499/kg |
| 10 | 6201 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203 | US$ 3,7 mi | 195 t | US$ 18,822/kg |
| 11 | 6105 | Camisas de malha, de uso masculino | US$ 3,1 mi | 157 t | US$ 19,534/kg |
| 12 | 6101 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103 | US$ 3,0 mi | 222 t | US$ 13,286/kg |
| 13 | 6202 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204 | US$ 2,9 mi | 154 t | US$ 18,657/kg |
| 14 | 6111 | Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebés | US$ 2,4 mi | 89 t | US$ 26,422/kg |
| 15 | 6206 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino | US$ 1,9 mi | 86 t | US$ 22,177/kg |