| País | ||
|---|---|---|
| China | 387,9 kt | $1,51/kg |
| Bangladesh | 283,6 kt | $1,52/kg |
| Turquia | 214,8 kt | $1,56/kg |
| Paquistão | 202,0 kt | $1,51/kg |
| Vietnã | 185,6 kt | $1,54/kg |
| Índia | 127,4 kt | $1,53/kg |
| Indonésia | 98,8 kt | $1,55/kg |
| Egito | 31,3 kt | $1,54/kg |
| Malásia | 29,8 kt | $1,62/kg |
| Coreia do Sul | 11,5 kt | $1,53/kg |
| Tailândia | 6,9 kt | $1,57/kg |
| Maurício | 6,0 kt | $1,52/kg |
| Portugal | 3,5 kt | $1,32/kg |
| Argélia | 2,5 kt | $1,51/kg |
| Colômbia | 1,5 kt | $1,58/kg |
Verde: melhor oportunidade de vender (maior preço FOB médio).
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.