Participação de cada SH6 dentro do SH4 selecionado, em FOB. Mostra os 12 maiores.
Índice mensal onde 1,00 = média do ano. Mostra em que meses a commodity costuma ser forte/fraca com base em volume e preço FOB de exportação do recorte atual. · Média de 5 anos fechados (2021–2025)
Cada +1% no preço teve uma queda de 0.30% no volume (β=-0.30, R²=0.13, n=125) com aderência baixa (ruído domina).
Linha tracejada = β agregado. Barras mais transparentes = R² fraco (ajuste pouco confiável).
| País | β | R² | n | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | -2.09 | 0.61 | 125 | muito elástico · cliente foge com preço |
| México | -1.99 | 0.39 | 108 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Países Baixos (Holanda) | +1.64 | 0.40 | 119 | pró-cíclico · sobe preço e volume juntos |
| Índia | -1.11 | 0.26 | 121 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Argentina | -0.42 | 0.07 | 125 | elástico · preço afeta volume |
ordenado por preço médio (maior → menor) · share ≥ 0,5%
| # | País | Preço | Ações |
|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos (Holanda) | US$ 13,954/kg | filtrar |
| 2 | Índia | US$ 10,440/kg | filtrar |
| 3 | Israel | US$ 9,650/kg | filtrar |
| 4 | Alemanha | US$ 8,834/kg | filtrar |
| 5 | México | US$ 8,171/kg | filtrar |
| 6 | Argentina | US$ 8,131/kg | filtrar |
| 7 | Chile | US$ 6,919/kg | filtrar |
| 8 | Singapura | US$ 6,836/kg | filtrar |
| 9 | Peru | US$ 5,637/kg | filtrar |
| 10 | Estados Unidos | US$ 5,461/kg | filtrar |
top 30 parceiros · janela 12m encerrada em 2026-06
| # | País | Preço | Cresc. 12m |
|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos (Holanda) | US$ 19,596/kg | +24.2% |
| 2 | Argentina | US$ 14,071/kg | -17.9% |
| 3 | China | US$ 4,368/kg | +297.8% |
| 4 | Índia | US$ 12,241/kg | +20.3% |
| 5 | Estados Unidos | US$ 8,118/kg | -67.9% |
| 6 | Israel | US$ 11,668/kg | +23.8% |
| 7 | México | US$ 10,816/kg | -15.5% |