| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 322,8 mi | 654,4 kt | US$ 0,493/kg | |
| 2 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias | US$ 131,3 mi | 11,1 kt | US$ 11,864/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas | US$ 267,8 mi | 21,2 kt | US$ 12,619/kg | |
| 2 | Prata (incluída a prata dourada ou platinada), em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em pó | US$ 69,1 mi | 28 t |
Países relacionados
| 3 |
| 8701 |
| Tractores (exceto os da posição 8709) |
| US$ 80,7 mi |
| 6,2 kt |
| US$ 13,124/kg |
| 4 | 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 66,8 mi | 8,6 kt | US$ 7,768/kg |
| 5 | 7214 | Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que tenham sido submetidas a torção após laminagem | US$ 57,2 mi | 90,9 kt | US$ 0,629/kg |
| 6 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 44,5 mi | 3,6 kt | US$ 12,349/kg |
| 7 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 42,3 mi | 24,6 kt | US$ 1,720/kg |
| 8 | 8707 | Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas | US$ 41,6 mi | 2,5 kt | US$ 16,980/kg |
| 9 | 8706 | Chassis, com motor, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 | US$ 35,2 mi | 2,6 kt | US$ 13,478/kg |
| 10 | 4802 | Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato o | US$ 32,0 mi | 42,5 kt | US$ 0,751/kg |
| 11 | 7207 | Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado | US$ 27,1 mi | 55,5 kt | US$ 0,487/kg |
| 12 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 24,9 mi | 23,8 kt | US$ 1,048/kg |
| 13 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 21,8 mi | 14,8 kt | US$ 1,468/kg |
| 14 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 19,0 mi | 7,3 kt | US$ 2,615/kg |
| 15 | 9403 | Outros móveis e suas partes | US$ 18,5 mi | 16,0 kt | US$ 1,158/kg |
| US$ 2.452,358/kg |
| 3 | 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 58,4 mi | 144,5 kt | US$ 0,404/kg |
| 4 | 2510 | Fosfatos de cálcio naturais, fosfatos aluminocálcicos naturais e cré fosfatado | US$ 38,8 mi | 367,3 kt | US$ 0,106/kg |
| 5 | 6109 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | US$ 22,7 mi | 788 t | US$ 28,807/kg |
| 6 | 7901 | Zinco em formas brutas | US$ 21,4 mi | 6,0 kt | US$ 3,578/kg |
| 7 | 7408 | Fios de cobre | US$ 16,5 mi | 1,3 kt | US$ 12,676/kg |
| 8 | 2005 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com excepção dos produtos da posição 2006 | US$ 15,3 mi | 10,4 kt | US$ 1,465/kg |
| 9 | 6105 | Camisas de malha, de uso masculino | US$ 11,5 mi | 225 t | US$ 50,976/kg |
| 10 | 3205 | Lacas corantes e suas preparações | US$ 10,4 mi | 34 t | US$ 310,369/kg |
| 11 | 3203 | Matérias corantes de origem vegetal ou animal e preparações à base dessas matérias | US$ 9,9 mi | 110 t | US$ 90,043/kg |
| 12 | 7404 | Desperdícios e resíduos, de cobre | US$ 8,5 mi | 725 t | US$ 11,724/kg |
| 13 | 2701 | Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha | US$ 7,5 mi | 76,8 kt | US$ 0,098/kg |
| 14 | 0307 | Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; invertebrados aquáticos, exceto crustáceos e moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó e pellets | US$ 7,4 mi | 2,0 kt | US$ 3,750/kg |
| 15 | 3920 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias | US$ 6,6 mi | 2,9 kt | US$ 2,302/kg |