| País | ||
|---|---|---|
| China | 235,2 kt | $2,67/kg |
| Japão | 193,6 kt | $2,53/kg |
| Arábia Saudita | 181,2 kt | $2,37/kg |
| Emirados Árabes Unidos | 165,5 kt | $1,91/kg |
| África do Sul | 162,8 kt | $0,63/kg |
| Filipinas | 129,8 kt | $0,86/kg |
| México | 102,2 kt | $2,33/kg |
| Coreia do Sul | 84,8 kt | $2,19/kg |
| Singapura | 67,2 kt | $2,03/kg |
| Gana | 50,0 kt | $1,67/kg |
| Omã | 47,5 kt | $1,81/kg |
| Catar | 45,4 kt | $1,85/kg |
| Chile | 45,1 kt | $2,38/kg |
| Guiné | 40,4 kt | $1,14/kg |
| Angola | 39,9 kt | $1,09/kg |
Verde: melhor oportunidade de vender (maior preço FOB médio).
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.