Importador líquido
Posição comercial líquida do Brasil neste item, normalizada de −100 (só importa) a +100 (só exporta). Para itens industriais sem série de produção/consumo, mostramos o fluxo comercial em vez do balanço de oferta e demanda.
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| Peru | 23,8 kt | $1,05/kg |
| Argentina | 22,8 kt | $1,29/kg |
| Colômbia | 12,3 kt | $1,09/kg |
| Chile | 10,0 kt | $1,08/kg |
| Equador | 8,7 kt | $1,17/kg |
| Bolívia | 8,3 kt | $1,22/kg |
| Paraguai | 7,6 kt | $1,24/kg |
| China | 3,7 kt | $1,51/kg |
| Uruguai | 1,8 kt | $1,28/kg |
| Bélgica | 1,7 kt | $1,75/kg |
| Países Baixos (Holanda) | 1,7 kt | $2,13/kg |
| Emirados Árabes Unidos | 1,1 kt | $2,72/kg |
| Estados Unidos | 1,0 kt | $1,97/kg |
| Índia | 929 t | $1,59/kg |
| México | 573 t | $2,40/kg |
Verde: melhor oportunidade de vender (maior preço FOB médio).