Participação de cada SH6 dentro do SH4 selecionado, em FOB. Mostra os 12 maiores.
Cada +1% no preço teve uma queda de 3.52% no volume (β=-3.52, R²=0.39, n=104) com aderência moderada.
Linha tracejada = β agregado. Barras mais transparentes = R² fraco (ajuste pouco confiável).
| País | β | R² | n | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| México | -14.94 | 0.33 | 25 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Estados Unidos | -5.68 | 0.42 | 53 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Paraguai | +3.36 | 0.61 | 53 | pró-cíclico · sobe preço e volume juntos |
| Bolívia | +1.87 | 0.15 | 55 | pró-cíclico · sobe preço e volume juntos |
| Uruguai | -1.53 | 0.06 | 67 | muito elástico · cliente foge com preço |
ordenado por preço médio (maior → menor) · share ≥ 0,5%
top 30 parceiros · janela 12m encerrada em 2026-06