Participação de cada SH6 dentro do SH4 selecionado, em FOB. Mostra os 12 maiores.
Cada +1% no preço teve uma queda de 0.48% no volume (β=-0.48, R²=0.08, n=125) com aderência baixa (ruído domina).
Linha tracejada = β agregado. Barras mais transparentes = R² fraco (ajuste pouco confiável).
| País | β | R² | n | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | -5.77 | 0.73 | 116 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Bélgica | -5.46 | 0.70 | 93 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Alemanha | -0.65 | 0.02 | 119 | elástico · preço afeta volume |
| Estados Unidos | -0.53 | 0.08 | 125 | elástico · preço afeta volume |
| Canadá | -0.41 | 0.01 | 124 | elástico · preço afeta volume |
ordenado por preço médio (maior → menor) · share ≥ 0,5%
| # | País | Preço | Ações |
|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | US$ 3,372/kg | filtrar |
| 2 | Alemanha | US$ 3,270/kg | filtrar |
| 3 | Canadá | US$ 3,258/kg | filtrar |
| 4 | Estados Unidos | US$ 3,163/kg | filtrar |
| 5 | Reino Unido | US$ 3,132/kg | filtrar |
| 6 | Países Baixos (Holanda) | US$ 3,005/kg | filtrar |
| 7 | Austrália | US$ 2,787/kg | filtrar |
top 30 parceiros · janela 12m encerrada em 2026-06
| # | País | Preço | Cresc. 12m |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 3,501/kg | -6.7% |
| 2 | Canadá | US$ 3,497/kg | +7.7% |
| 3 | Alemanha | US$ 3,707/kg | +12.8% |
| 4 | Reino Unido | US$ 3,442/kg | +24.5% |
| 5 | Países Baixos (Holanda) | US$ 3,672/kg | -22.4% |