| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | US$ 815.455 | 1,3 kt | US$ 0,623/kg | |
| 2 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | US$ 23.281 | 1 t | US$ 18,640/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales | US$ 282.334 | 334 kg | US$ 845,311/kg | |
| 2 | Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos [por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), por |
Países relacionados
| 3 | 3208 | Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo | US$ 13.032 | 2 t | US$ 7,371/kg |
| 4 | 0203 | Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada | US$ 12.634 | 1 t | US$ 9,215/kg |
| 5 | 0304 | Filetes y demás carne de pescado, incluso picada, frescos, refrigerados o congelados | US$ 9950 | 688 kg | US$ 14,462/kg |
| 6 | 1806 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao | US$ 8631 | 215 kg | US$ 40,144/kg |
| 7 | 0709 | Las demás hortalizas, incluso «silvestres», frescas o refrigeradas | US$ 8160 | 1 t | US$ 6,103/kg |
| 8 | 0406 | Quesos y requesón | US$ 7929 | 545 kg | US$ 14,549/kg |
| 9 | 0201 | Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada | US$ 7493 | 598 kg | US$ 12,530/kg |
| 10 | 2201 | Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve | US$ 6597 | 11 t | US$ 0,576/kg |
| 11 | 0901 | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción | US$ 6438 | 154 kg | US$ 41,805/kg |
| 12 | 0306 | Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y pellets de crustáceos, apto | US$ 6380 | 289 kg | US$ 22,076/kg |
| 13 | 0207 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 6035 | 2 t | US$ 3,832/kg |
| 14 | 2103 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada | US$ 5624 | 3 t | US$ 2,060/kg |
| 15 | 1006 | Arroz | US$ 5260 | 1 t | US$ 5,072/kg |
| US$ 170 |
| — |
| — |
| 3 | 9026 | Instrumentos y aparatos para medida o control del caudal, nivel, presión u otras características variables de líquidos o gases (por ejemplo: caudalímetros, indicadores de nivel, manómetros, contadores de calor) (excepto los instrumentos y aparatos de las | US$ 39 | 4 kg | US$ 9,750/kg |