| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soja, mesmo triturada | US$ 105,0 mi | 253,7 kt | US$ 0,414/kg | |
| 2 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 14,3 mi | 2,0 kt | US$ 7,090/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azeite de oliveira e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 6,0 mi | 1,1 kt | US$ 5,455/kg | |
| 2 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento |
Países relacionados
| 3 |
| 1515 |
| Outras gorduras e óleos vegetais (incluído o óleo de jojoba) e respectivas fracções, fixos, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados |
| US$ 6,4 mi |
| 5,9 kt |
| US$ 1,080/kg |
| 4 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 5,3 mi | 949 t | US$ 5,598/kg |
| 5 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 4,7 mi | 2,2 kt | US$ 2,113/kg |
| 6 | 4107 | Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, exceto os da posição 4114 | US$ 2,9 mi | 275 t | US$ 10,610/kg |
| 7 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 2,9 mi | 288 t | US$ 10,018/kg |
| 8 | 2301 | Farinhas, pó e pellets, de carnes, miudezas, peixes ou crustáceos, moluscos ou outros invertebrados aquáticos, impróprios para a alimentação humana; torresmos | US$ 1,4 mi | 1,4 kt | US$ 0,993/kg |
| 9 | 4114 | Couros e peles acamurçados (incluída a camurça combinada); couros e peles envernizados ou revestidos; couros e peles metalizados | US$ 742.994 | 79 t | US$ 9,433/kg |
| 10 | 2905 | Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | US$ 579.741 | 422 t | US$ 1,373/kg |
| 11 | 2101 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | US$ 485.123 | 32 t | US$ 15,263/kg |
| 12 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | US$ 356.034 | 528 t | US$ 0,674/kg |
| 13 | 1005 | Milho | US$ 299.300 | 650 t | US$ 0,460/kg |
| 14 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 271.870 | 170 t | US$ 1,599/kg |
| 15 | 8414 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extracção ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes | US$ 261.579 | 56 t | US$ 4,707/kg |
| US$ 4,2 mi |
| 7,1 kt |
| US$ 0,598/kg |
| 3 | 8481 | Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | US$ 3,7 mi | 28 t | US$ 131,493/kg |
| 4 | 7602 | Desperdícios e resíduos, de alumínio | US$ 2,9 mi | 1,2 kt | US$ 2,383/kg |
| 5 | 0804 | Tâmaras, figos, ananases (abacaxis), abacates, goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos | US$ 2,4 mi | 1,3 kt | US$ 1,778/kg |
| 6 | 8544 | Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mes | US$ 2,1 mi | 32 t | US$ 64,221/kg |
| 7 | 2835 | Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) e fosfatos; polifosfatos, de constituição química definida ou não: | US$ 1,8 mi | 2,1 kt | US$ 0,879/kg |
| 8 | 8536 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, machos e fêmeas, suportes para lâmpada | US$ 1,7 mi | 24 t | US$ 69,994/kg |
| 9 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 1,3 mi | 48 t | US$ 27,589/kg |
| 10 | 8529 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8525 a 8528 | US$ 1,0 mi | 4 t | US$ 262,311/kg |
| 11 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 1,0 mi | 4 t | US$ 268,588/kg |
| 12 | 6203 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino | US$ 990.779 | 13 t | US$ 77,091/kg |
| 13 | 8421 | Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | US$ 893.403 | 51 t | US$ 17,608/kg |
| 14 | 8537 | Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes, com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou 8536, para comando eléctrico ou distribuição de energia eléctrica, incluídos os que incorporem instrumentos ou aparelhos do Capítulo 90, assim | US$ 813.064 | 4 t | US$ 195,542/kg |
| 15 | 9032 | Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos | US$ 653.592 | 6 t | US$ 117,447/kg |