| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Animais vivos da espécie bovina | US$ 2,9 mi | 1,2 kt | US$ 2,475/kg | |
| 2 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 156.888 | 71 t | US$ 2,213/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo, para preparação ou fabricação industrial de alimentos ou de bebidas, exceto as máquinas e aparelhos para extracção ou preparação de óleos ou gorduras vegeta | US$ 5.300 | 500 kg | US$ 10,600/kg | |
| 2 | Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos | US$ 3.304 |
Países relacionados
| 3 | 4412 | Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes | US$ 117.341 | 160 t | US$ 0,735/kg |
| 4 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 86.222 | 18 t | US$ 4,805/kg |
| 5 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 78.630 | 78 t | US$ 1,005/kg |
| 6 | 9401 | Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes | US$ 65.804 | 2 t | US$ 32,738/kg |
| 7 | 6907 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte | US$ 62.753 | 130 t | US$ 0,482/kg |
| 8 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 27.853 | 44 t | US$ 0,637/kg |
| 9 | 9403 | Outros móveis e suas partes | US$ 4.878 | 403 kg | US$ 12,104/kg |
| 10 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 4.672 | 2 t | US$ 2,946/kg |
| 11 | 1601 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos | US$ 2.839 | 2 t | US$ 1,274/kg |
| 12 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 2.754 | 102 kg | US$ 27,000/kg |
| 13 | 4202 | Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudantes, os estojos para óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes | US$ 1.742 | 6 kg | US$ 290,333/kg |
| 14 | 8538 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537 | US$ 1.254 | 1 kg | US$ 1.254,000/kg |
| 15 | 8421 | Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | US$ 1.248 | 6 kg | US$ 208,000/kg |
| 139 kg |
| US$ 23,770/kg |