| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arroz | US$ 485.984 | 949 t | US$ 0,512/kg | |
| 2 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 372.624 | 418 t | US$ 0,892/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 | US$ 59 | 17 kg | US$ 3,471/kg | |
| 2 | Parafusos, pernos ou pinos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas ou arruelas (incluídas as de pressão) e artefactos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço |
Países relacionados
| 3 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 170.191 | 405 t | US$ 0,420/kg |
| 4 | 1704 | Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco) | US$ 93.128 | 69 t | US$ 1,347/kg |
| 5 | 1905 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes | US$ 72.672 | 43 t | US$ 1,693/kg |
| 6 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 62.995 | 12 t | US$ 5,219/kg |
| 7 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 42.790 | 18 t | US$ 2,352/kg |
| 8 | 1103 | Grumos, sêmolas e pellets, de cereais | US$ 32.066 | 68 t | US$ 0,469/kg |
| 9 | 4412 | Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes | US$ 29.470 | 53 t | US$ 0,556/kg |
| 10 | 8474 | Máquinas e aparelhos, para seleccionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais sólidas (incluídos os pós e pastas); máquinas para aglomerar ou moldar combustíveis minerais sólid | US$ 29.386 | 1 t | US$ 25,777/kg |
| 11 | 1601 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos | US$ 21.376 | 33 t | US$ 0,648/kg |
| 12 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 20.259 | 10 t | US$ 1,954/kg |
| 13 | 0506 | Ossos e núcleos córneos, em bruto, desengordurados ou simplesmente preparados (mas não cortados sob forma determinada), acidulados ou degelatinados; pós e desperdícios destas matérias | US$ 19.627 | 12 t | US$ 1,700/kg |
| 14 | 9403 | Outros móveis e suas partes | US$ 19.026 | 11 t | US$ 1,790/kg |
| 15 | 9401 | Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes | US$ 14.200 | 3 t | US$ 4,153/kg |
| US$ 4 |
| — |
| — |