| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 22,5 mi | 62,8 kt | US$ 0,358/kg | |
| 2 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 3,6 mi | 2,1 kt | US$ 1,719/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peixes vivos | US$ 2.233 | 117 kg | US$ 19,085/kg | |
| 2 | Óleos essenciais (desterpenizados ou não), incluídos os chamados « concretos » ou « absolutos »; resinóides; oleorresinas de extracção; soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou em matérias análogas, obtidas por tr | US$ 672 |
Países relacionados
| 3 |
| 1704 |
| Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco) |
| US$ 495.708 |
| 278 t |
| US$ 1,782/kg |
| 4 | 2101 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | US$ 233.039 | 16 t | US$ 15,035/kg |
| 2 kg |
| US$ 336,000/kg |
| 3 | 8532 | Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis | US$ 51 | — | — |