| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 597.243 | 885 t | US$ 0,675/kg | |
| 2 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | US$ 34.361 | 55 t | US$ 0,626/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 4,8 mi | 17 t | US$ 288,839/kg | |
| 2 | Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para encher, fechar, rolhar ou rotular garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para capsular garrafa |
Países relacionados
| 3 | 3208 | Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso; soluções definidas na Nota 4 do presente capítulo | US$ 14.481 | 2 t | US$ 6,655/kg |
| 4 | 7216 | Perfis de ferro ou aço não ligado | US$ 5.314 | 2 t | US$ 2,299/kg |
| 5 | 7208 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos | US$ 4.800 | 2 t | US$ 2,012/kg |
| 6 | 3814 | Solventes e diluentes orgânicos compostos; preparações para remover tintas ou vernizes | US$ 2.816 | 663 kg | US$ 4,247/kg |
| 7 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 2.183 | 986 kg | US$ 2,214/kg |
| 8 | 2202 | Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sumos de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 2009 | US$ 1.898 | 926 kg | US$ 2,050/kg |
| 9 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 1.809 | 207 kg | US$ 8,739/kg |
| 10 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 1.611 | 274 kg | US$ 5,880/kg |
| 11 | 0406 | Queijos e requeijão | US$ 1.142 | 219 kg | US$ 5,215/kg |
| 12 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 1.092 | 62 kg | US$ 17,613/kg |
| 13 | 8450 | Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivo de secagem | US$ 1.043 | 112 kg | US$ 9,313/kg |
| 14 | 7304 | Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço | US$ 931 | 485 kg | US$ 1,920/kg |
| 15 | 1902 | Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como esparguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, raviole e canelone; cuscuz, mesmo preparado | US$ 886 | 387 kg | US$ 2,289/kg |
| US$ 897.467 |
| 69 t |
| US$ 13,009/kg |
| 3 | 3003 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados entre si, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, mas não apresentados em doses nem acondicionados para venda a retalho | US$ 881.298 | 3 t | US$ 345,066/kg |
| 4 | 8465 | Máquinas-ferramentas (incluídas as máquinas para pregar, grampear, colar ou reunir por qualquer outro modo) para trabalhar madeira, cortiça, osso, borracha endurecida, plásticos duros ou matérias duras semelhantes | US$ 117.062 | 8 t | US$ 13,791/kg |
| 5 | 2008 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas noutras posições | US$ 74.305 | 2 t | US$ 33,172/kg |
| 6 | 8466 | Partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados às máquinas das posições 8456 a 8465, incluídos os porta-peças e porta-ferramentas, as fieiras de abertura automática, os dispositivos divisores e outros dispositivos especiais, | US$ 40.652 | 592 kg | US$ 68,669/kg |
| 7 | 8451 | Máquinas e aparelhos (exceto as máquinas da posição 8450), para lavar, limpar, espremer, secar, passar, prensar (incluídas as prensas fixadoras), branquear, tingir, para apresto e acabamento, para revestir ou impregnar fios, tecidos ou obras de matérias | US$ 28.234 | 500 kg | US$ 56,468/kg |
| 8 | 8428 | Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos) | US$ 20.887 | 730 kg | US$ 28,612/kg |
| 9 | 7326 | Outras obras de ferro ou aço | US$ 11.706 | 253 kg | US$ 46,269/kg |
| 10 | 8423 | Aparelhos e instrumentos de pesagem, incluídas as básculas e balanças para verificar peças fabricadas, excluídas as balanças sensíveis a pesos não superiores a 5 cg; pesos para quaisquer balanças | US$ 9.039 | 810 kg | US$ 11,159/kg |
| 11 | 8516 | Aquecedores elétricos de água, incluídos os de imersão; aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do solo ou para usos semelhantes; aparelhos electrotérmicos para arranjos do cabelo (por exemplo: secadores de cabelo, frisadores, aquecedores de | US$ 8.952 | 20 kg | US$ 447,600/kg |
| 12 | 3822 | Reagentes de diagnóstico ou de laboratório, em qualquer suporte ou preparados, exceto os das posições 3002 ou 3006; materiais de referência certificados | US$ 8.814 | 5 kg | US$ 1.762,800/kg |
| 13 | 8431 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 | US$ 8.091 | 693 kg | US$ 11,675/kg |
| 14 | 3917 | Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico | US$ 7.371 | 52 kg | US$ 141,750/kg |
| 15 | 9021 | Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fracturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos par | US$ 6.823 | 11 kg | US$ 620,273/kg |