| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 22,0 mi | 19,5 kt | US$ 1,130/kg | |
| 2 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 3,9 mi | 6,4 kt | US$ 0,618/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 4,9 mi | 867 t | US$ 5,666/kg | |
| 2 | Minérios de nióbio, tântalo, vanádio ou de zircónio, e seus concentrados | US$ 741.519 | 450 t |
Países relacionados
| 3 |
| 3004 |
| Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub |
| US$ 996.838 |
| 18 t |
| US$ 55,441/kg |
| 4 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 614.914 | 257 t | US$ 2,389/kg |
| 5 | 2905 | Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | US$ 513.283 | 392 t | US$ 1,311/kg |
| 6 | 3305 | Preparações capilares | US$ 480.467 | 126 t | US$ 3,801/kg |
| 7 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 402.355 | 34 t | US$ 11,961/kg |
| 8 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | US$ 375.108 | 79 t | US$ 4,764/kg |
| 9 | 1905 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes | US$ 286.171 | 145 t | US$ 1,978/kg |
| 10 | 9403 | Outros móveis e suas partes | US$ 282.985 | 163 t | US$ 1,737/kg |
| 11 | 1704 | Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco) | US$ 271.254 | 170 t | US$ 1,600/kg |
| 12 | 8478 | Máquinas e aparelhos, para preparar ou transformar tabaco, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 256.184 | 124 t | US$ 2,065/kg |
| 13 | 8421 | Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | US$ 253.002 | 41 t | US$ 6,160/kg |
| 14 | 3307 | Preparações para barbear (antes, durante ou após), desodorizantes corporais, preparações para banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados e outras preparações cosméticas, não especificados nem compreendidos em outras posi | US$ 252.365 | 29 t | US$ 8,652/kg |
| 15 | 1601 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos | US$ 235.720 | 238 t | US$ 0,992/kg |
| US$ 1,648/kg |
| 3 | 7103 | Pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, não combinadas, enfiadas temporariamente para facilidade de tran | US$ 10.200 | 1 kg | US$ 10.200,000/kg |
| 4 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 2.304 | 85 kg | US$ 27,106/kg |
| 5 | 2614 | Minérios de titânio e seus concentrados | US$ 1.350 | 1 t | US$ 1,350/kg |
| 6 | 8501 | Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos | US$ 573 | 7 kg | US$ 81,857/kg |
| 7 | 8544 | Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mes | US$ 286 | 6 kg | US$ 47,667/kg |
| 8 | 4016 | Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida | US$ 210 | — | — |
| 9 | 8537 | Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes, com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou 8536, para comando eléctrico ou distribuição de energia eléctrica, incluídos os que incorporem instrumentos ou aparelhos do Capítulo 90, assim | US$ 96 | 4 kg | US$ 24,000/kg |
| 10 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 3 | 4 kg | US$ 0,750/kg |