| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 77,9 mi | 230,5 kt | US$ 0,338/kg | |
| 2 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 55,8 mi | 27,9 kt | US$ 1,995/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 14,7 mi | 45,1 kt | US$ 0,326/kg | |
| 2 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 2,9 mi |
Países relacionados
| 3 |
| 0901 |
| Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção |
| US$ 31,5 mi |
| 5,0 kt |
| US$ 6,314/kg |
| 4 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 19,4 mi | 4,0 kt | US$ 4,852/kg |
| 5 | 1005 | Milho | US$ 19,2 mi | 91,5 kt | US$ 0,209/kg |
| 6 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 13,8 mi | 28,0 kt | US$ 0,492/kg |
| 7 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 13,8 mi | 2,1 kt | US$ 6,452/kg |
| 8 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 3,2 mi | 570 t | US$ 5,570/kg |
| 9 | 0102 | Animais vivos da espécie bovina | US$ 2,9 mi | 1,1 kt | US$ 2,650/kg |
| 10 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 2,7 mi | 672 t | US$ 3,990/kg |
| 11 | 0210 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou defumadas; farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de miudezas | US$ 1,8 mi | 780 t | US$ 2,258/kg |
| 12 | 2101 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | US$ 1,6 mi | 103 t | US$ 15,335/kg |
| 13 | 0904 | Pimenta (do género Piper); pimentos dos géneros Capsicum ou Pimenta, secos ou triturados ou em pó | US$ 1,1 mi | 189 t | US$ 5,947/kg |
| 14 | 5502 | Cabos de filamentos artificiais | US$ 992.249 | 160 t | US$ 6,203/kg |
| 15 | 4802 | Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato o | US$ 874.560 | 1,4 kt | US$ 0,630/kg |
| 3,4 kt |
| US$ 0,844/kg |
| 3 | 6109 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | US$ 489.675 | 17 t | US$ 28,173/kg |
| 4 | 6103 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino | US$ 280.481 | 9 t | US$ 31,342/kg |
| 5 | 6203 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino | US$ 193.267 | 4 t | US$ 43,044/kg |
| 6 | 2834 | Nitritos; nitratos | US$ 142.773 | 150 t | US$ 0,952/kg |
| 7 | 0811 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 111.017 | 25 t | US$ 4,441/kg |
| 8 | 6201 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203 | US$ 80.688 | 837 kg | US$ 96,401/kg |
| 9 | 6106 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino | US$ 80.476 | 857 kg | US$ 93,904/kg |
| 10 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 67.885 | 1 t | US$ 54,092/kg |
| 11 | 6202 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204 | US$ 55.005 | 862 kg | US$ 63,811/kg |
| 12 | 6110 | Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha | US$ 50.676 | 993 kg | US$ 51,033/kg |
| 13 | 6101 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103 | US$ 47.119 | 784 kg | US$ 60,101/kg |
| 14 | 6104 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino | US$ 44.142 | 1 t | US$ 29,566/kg |
| 15 | 6102 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104 | US$ 8.645 | 200 kg | US$ 43,225/kg |