| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 3,2 mi | 5,2 kt | US$ 0,628/kg | |
| 2 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 3.051 | 293 kg | US$ 10,413/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos | US$ 36.000 | 900 kg | US$ 40,000/kg | |
| 2 | Máquinas e aparelhos, para seleccionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais sólidas (incluídos os pós e pastas); máquinas para aglomerar ou moldar combustíveis minerais sólid | US$ 2.516 |
Países relacionados
| 3 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 2.350 | 425 kg | US$ 5,529/kg |
| 4 | 1806 | Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau | US$ 2.144 | 228 kg | US$ 9,404/kg |
| 5 | 1905 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes | US$ 2.111 | 262 kg | US$ 8,057/kg |
| 6 | 9021 | Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fracturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos par | US$ 2.024 | 7 kg | US$ 289,143/kg |
| 7 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 1.889 | 618 kg | US$ 3,057/kg |
| 8 | 2201 | Águas, incluídas as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas; gelo e neve | US$ 1.783 | 4 t | US$ 0,461/kg |
| 9 | 7314 | Telas metálicas (incluídas as telas contínuas ou sem fim), grades e redes, de fios de ferro ou aço; chapas e tiras, distendidas, de ferro ou aço | US$ 1.513 | 128 kg | US$ 11,820/kg |
| 10 | 8424 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelh | US$ 1.439 | 8 kg | US$ 179,875/kg |
| 11 | 0406 | Queijos e requeijão | US$ 1.396 | 84 kg | US$ 16,619/kg |
| 12 | 0210 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou defumadas; farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de miudezas | US$ 1.387 | 188 kg | US$ 7,378/kg |
| 13 | 3926 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 | US$ 1.324 | 38 kg | US$ 34,842/kg |
| 14 | 1006 | Arroz | US$ 1.233 | 350 kg | US$ 3,523/kg |
| 15 | 2103 | Preparações para molhos e molhos preparados; condimentos e temperos compostos; farinha de mostarda e mostarda preparada | US$ 1.151 | 196 kg | US$ 5,872/kg |
| 4 kg |
| US$ 629,000/kg |
| 3 | 8431 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 | US$ 146 | 2 kg | US$ 73,000/kg |