| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 48,9 mi | 114,8 kt | US$ 0,426/kg | |
| 2 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 19,9 mi | 14,5 kt | US$ 1,377/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual (por exemplo: campainhas, sirenes, quadros indicadores, aparelhos de alarme para protecção contra roubo ou incêndio), exceto os das posições 8512 ou 8530 | US$ 269 | 1 kg | US$ 269,000/kg | |
| 2 | Ferramentas manuais (incluídos os corta-vidros) não especificadas nem compreendidas em outras posições; lâmpadas ou lamparinas de soldar (maçaricos) e semelhantes; tornos de apertar, sargentos e semelhantes, exceto os acessórios ou partes de máquinas-fer |
Países relacionados
| 3 |
| 1006 |
| Arroz |
| US$ 8,6 mi |
| 35,5 kt |
| US$ 0,243/kg |
| 4 | 0904 | Pimenta (do género Piper); pimentos dos géneros Capsicum ou Pimenta, secos ou triturados ou em pó | US$ 1,7 mi | 279 t | US$ 6,201/kg |
| 5 | 1901 | Extractos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, féculas ou extractos de malte, não contendo cacau ou contendo-o numa proporção inferior a 40 %, em peso, não especificadas nem compreendidas noutras posições; preparações a | US$ 960.695 | 298 t | US$ 3,227/kg |
| 6 | 1601 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos | US$ 899.221 | 787 t | US$ 1,143/kg |
| 7 | 4407 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | US$ 786.133 | 1,6 kt | US$ 0,490/kg |
| 8 | 6305 | Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem | US$ 444.188 | 99 t | US$ 4,482/kg |
| 9 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 360.349 | 190 t | US$ 1,901/kg |
| 10 | 3209 | Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso | US$ 303.645 | 202 t | US$ 1,505/kg |
| 11 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 154.515 | 42 t | US$ 3,722/kg |
| 12 | 3214 | Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques; indutos utilizados em pintura; indutos não refractários do tipo dos utilizados em alvenaria | US$ 142.385 | 223 t | US$ 0,639/kg |
| 13 | 0407 | Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos | US$ 115.080 | 93 t | US$ 1,240/kg |
| 14 | 3208 | Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso; soluções definidas na Nota 4 do presente capítulo | US$ 110.873 | 41 t | US$ 2,693/kg |
| 15 | 4802 | Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato o | US$ 98.532 | 139 t | US$ 0,708/kg |
| US$ 249 |
| 3 kg |
| US$ 83,000/kg |
| 3 | 3917 | Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico | US$ 212 | — | — |
| 4 | 9032 | Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos | US$ 188 | 1 kg | US$ 188,000/kg |
| 5 | 8543 | Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo | US$ 21 | — | — |
| 6 | 9401 | Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes | US$ 16 | — | — |
| 7 | 8533 | Resistências elétricas (incluídos os reóstatos e os potenciómetros), exceto de aquecimento | US$ 15 | — | — |