| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 46,2 mi | 40,4 kt | US$ 1,143/kg | |
| 2 | Vagões para transporte de mercadorias sobre vias férreas | US$ 10,4 mi | 1,9 kt | US$ 5,483/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instrumentos musicais de percussão (por exemplo, tambores, caixas, xilofones, pratos, castanholas, maracás) | US$ 310 | 360 kg | US$ 0,861/kg | |
| 2 | Vidros de segurança consistindo em vidros temperados ou formados por folhas contracoladas | US$ 56 | 13 kg |
Países relacionados
| 3 |
| 1701 |
| Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido |
| US$ 9,2 mi |
| 26,4 kt |
| US$ 0,348/kg |
| 4 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 1,8 mi | 920 t | US$ 2,009/kg |
| 5 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 1,4 mi | 265 t | US$ 5,150/kg |
| 6 | 1901 | Extractos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, féculas ou extractos de malte, não contendo cacau ou contendo-o numa proporção inferior a 40 %, em peso, não especificadas nem compreendidas noutras posições; preparações a | US$ 1,1 mi | 363 t | US$ 3,158/kg |
| 7 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 1,1 mi | 647 t | US$ 1,684/kg |
| 8 | 0303 | Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 | US$ 811.367 | 513 t | US$ 1,581/kg |
| 9 | 8474 | Máquinas e aparelhos, para seleccionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais sólidas (incluídos os pós e pastas); máquinas para aglomerar ou moldar combustíveis minerais sólid | US$ 794.100 | 74 t | US$ 10,770/kg |
| 10 | 8701 | Tractores (exceto os da posição 8709) | US$ 462.323 | 49 t | US$ 9,435/kg |
| 11 | 4802 | Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato o | US$ 328.231 | 458 t | US$ 0,717/kg |
| 12 | 2847 | Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), mesmo solidificado com ureia | US$ 312.922 | 600 t | US$ 0,522/kg |
| 13 | 1108 | Amidos e féculas; inulina | US$ 258.006 | 540 t | US$ 0,478/kg |
| 14 | 4819 | Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose; cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes | US$ 226.928 | 182 t | US$ 1,249/kg |
| 15 | 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 183.580 | 18 t | US$ 9,949/kg |
| US$ 4,308/kg |
| 3 | 7315 | Correntes, cadeias, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 11 | — | — |