| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 815.455 | 1,3 kt | US$ 0,623/kg | |
| 2 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 23.281 | 1 t | US$ 18,640/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 282.334 | 334 kg | US$ 845,311/kg | |
| 2 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, machos e fêmeas, suportes para lâmpada |
Países relacionados
| 3 | 3208 | Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso; soluções definidas na Nota 4 do presente capítulo | US$ 13.032 | 2 t | US$ 7,371/kg |
| 4 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 12.634 | 1 t | US$ 9,215/kg |
| 5 | 0304 | Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados | US$ 9.950 | 688 kg | US$ 14,462/kg |
| 6 | 1806 | Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau | US$ 8.631 | 215 kg | US$ 40,144/kg |
| 7 | 0709 | Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | US$ 8.160 | 1 t | US$ 6,103/kg |
| 8 | 0406 | Queijos e requeijão | US$ 7.929 | 545 kg | US$ 14,549/kg |
| 9 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 7.493 | 598 kg | US$ 12,530/kg |
| 10 | 2201 | Águas, incluídas as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas; gelo e neve | US$ 6.597 | 11 t | US$ 0,576/kg |
| 11 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 6.438 | 154 kg | US$ 41,805/kg |
| 12 | 0306 | Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustáceos com casca, cozidos em água ou vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó e pellets de crustáceos, pr | US$ 6.380 | 289 kg | US$ 22,076/kg |
| 13 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 6.035 | 2 t | US$ 3,832/kg |
| 14 | 2103 | Preparações para molhos e molhos preparados; condimentos e temperos compostos; farinha de mostarda e mostarda preparada | US$ 5.624 | 3 t | US$ 2,060/kg |
| 15 | 1006 | Arroz | US$ 5.260 | 1 t | US$ 5,072/kg |
| US$ 170 |
| — |
| — |
| 3 | 9026 | Instrumentos e aparelhos para medida ou controlo do caudal (vazão), do nível, da pressão ou de outras características variáveis dos líquidos ou gases (por exemplo: medidores de caudal, indicadores de nível, manómetros, contadores de calor), exceto os ins | US$ 39 | 4 kg | US$ 9,750/kg |