| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 64,0 mi | 188,2 kt | US$ 0,340/kg | |
| 2 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 36,0 mi | 15,1 kt | US$ 2,384/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 do presente capítulo | US$ 1,1 mi | 976 kg | US$ 1.154,727/kg | |
| 2 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | US$ 696.409 | 6 t |
Países relacionados
| 3 |
| 0207 |
| Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 |
| US$ 18,3 mi |
| 14,3 kt |
| US$ 1,277/kg |
| 4 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 10,6 mi | 2,7 kt | US$ 3,968/kg |
| 5 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 1,3 mi | 892 t | US$ 1,470/kg |
| 6 | 8432 | Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para relvados ou para campos de desporto | US$ 814.124 | 40 t | US$ 20,470/kg |
| 7 | 2101 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | US$ 617.320 | 42 t | US$ 14,545/kg |
| 8 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 577.170 | 79 t | US$ 7,288/kg |
| 9 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 545.882 | 77 t | US$ 7,110/kg |
| 10 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 233.194 | 18 t | US$ 12,969/kg |
| 11 | 2403 | Outros produtos de tabaco e seus sucedâneos, manufaturados; tabaco "homogeneizado" ou "reconstituído"; extratos e molhos de tabaco | US$ 218.447 | 38 t | US$ 5,807/kg |
| 12 | 3504 | Peptonas e seus derivados; outras matérias protéicas e seus derivados; pó de peles | US$ 164.782 | 35 t | US$ 4,751/kg |
| 13 | 2009 | Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 89.252 | 51 t | US$ 1,746/kg |
| 14 | 3305 | Preparações capilares | US$ 85.446 | 7 t | US$ 12,547/kg |
| 15 | 1704 | Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco) | US$ 80.053 | 29 t | US$ 2,723/kg |
| US$ 120,071/kg |
| 3 | 2715 | Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques betuminosos e cut-backs) | US$ 112.321 | 259 t | US$ 0,433/kg |
| 4 | 2835 | Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) e fosfatos; polifosfatos, de constituição química definida ou não: | US$ 70.686 | 52 t | US$ 1,359/kg |
| 5 | 7223 | Fios de aços inoxidáveis | US$ 51.851 | 12 t | US$ 4,502/kg |
| 6 | 4009 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões) | US$ 37.892 | 29 t | US$ 1,327/kg |
| 7 | 7505 | Barras, perfis e fios, de níquel | US$ 37.248 | 2 t | US$ 24,700/kg |
| 8 | 6106 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino | US$ 28.149 | 211 kg | US$ 133,408/kg |
| 9 | 6103 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino | US$ 22.151 | 369 kg | US$ 60,030/kg |
| 10 | 2713 | Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 19.571 | 46 t | US$ 0,428/kg |
| 11 | 8479 | Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 19.494 | 1 t | US$ 17,190/kg |
| 12 | 9401 | Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes | US$ 17.733 | 2 t | US$ 10,340/kg |
| 13 | 7220 | Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm | US$ 13.194 | 2 t | US$ 5,869/kg |
| 14 | 3920 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias | US$ 13.182 | 2 t | US$ 6,331/kg |
| 15 | 8421 | Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | US$ 13.147 | 15 kg | US$ 876,467/kg |