| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 15,2 mi | 11,8 kt | US$ 1,291/kg | |
| 2 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 5,2 mi | 1,2 kt | US$ 4,492/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 174,9 mi | 307,8 kt | US$ 0,568/kg | |
| 2 | Transatlânticos, barcos de cruzeiro, ferry-boats, cargueiros, chatas e embarcações semelhantes, para o transporte de pessoas ou de mercadorias | US$ 418.103 | 109 t |
Países relacionados
| 3 |
| 0303 |
| Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 |
| US$ 1,9 mi |
| 1,1 kt |
| US$ 1,706/kg |
| 4 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 1,7 mi | 1,0 kt | US$ 1,673/kg |
| 5 | 1601 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos | US$ 1,6 mi | 1,4 kt | US$ 1,109/kg |
| 6 | 7304 | Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço | US$ 1,1 mi | 342 t | US$ 3,212/kg |
| 7 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 869.063 | 424 t | US$ 2,049/kg |
| 8 | 2207 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico | US$ 398.820 | 433 t | US$ 0,920/kg |
| 9 | 4011 | Pneumáticos novos, de borracha | US$ 118.326 | 20 t | US$ 5,930/kg |
| 10 | 2009 | Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 88.348 | 27 t | US$ 3,269/kg |
| 11 | 8418 | Refrigeradores, congeladores (freezers) e outro material, máquinas e aparelhos para a produção de frio, com equipamento eléctrico ou outro; bombas de calor, excluídas as máquinas e aparelhos de ar condicionado da posição 8415 | US$ 78.894 | 3 t | US$ 24,966/kg |
| 12 | 8704 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias | US$ 77.684 | 14 t | US$ 5,709/kg |
| 13 | 9403 | Outros móveis e suas partes | US$ 75.933 | 52 t | US$ 1,451/kg |
| 14 | 1905 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes | US$ 71.933 | 24 t | US$ 2,971/kg |
| 15 | 2101 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | US$ 61.337 | 4 t | US$ 17,186/kg |
| US$ 3,833/kg |
| 3 | 4408 | Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para contraplacados ou compensados ou para outras madeiras estratificadas semelhantes e madeira serrada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, pol | US$ 32.178 | 19 t | US$ 1,651/kg |
| 4 | 4016 | Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida | US$ 9.853 | 39 kg | US$ 252,641/kg |