| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 43,7 mi | 3,7 kt | US$ 11,837/kg | |
| 2 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 20,2 mi | 2,9 kt |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chumbo em formas brutas | US$ 15,9 mi | 7,3 kt | US$ 2,169/kg | |
| 2 | Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe | US$ 6,7 mi | 2,2 kt |
Países relacionados
| US$ 6,912/kg |
| 3 | 4804 | Papel e cartão kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, exceto das posições 4802 e 4803 | US$ 17,9 mi | 31,0 kt | US$ 0,579/kg |
| 4 | 4802 | Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato o | US$ 13,4 mi | 18,8 kt | US$ 0,712/kg |
| 5 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 12,8 mi | 667 t | US$ 19,120/kg |
| 6 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 10,2 mi | 8,7 kt | US$ 1,170/kg |
| 7 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 9,3 mi | 9,5 kt | US$ 0,986/kg |
| 8 | 4811 | Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato ou dimen | US$ 9,0 mi | 3,3 kt | US$ 2,721/kg |
| 9 | 2923 | Sais e hidróxidos de amónio quaternários; lecitinas e outros fosfoaminolípidos, de constitução química definida ou não | US$ 8,5 mi | 10,0 kt | US$ 0,855/kg |
| 10 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | US$ 8,1 mi | 5,0 kt | US$ 1,617/kg |
| 11 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 7,8 mi | 1,8 kt | US$ 4,258/kg |
| 12 | 6907 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte | US$ 7,7 mi | 35,9 kt | US$ 0,214/kg |
| 13 | 9403 | Outros móveis e suas partes | US$ 6,9 mi | 5,4 kt | US$ 1,270/kg |
| 14 | 2847 | Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), mesmo solidificado com ureia | US$ 6,8 mi | 15,4 kt | US$ 0,443/kg |
| 15 | 3808 | Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfectantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a for | US$ 6,6 mi | 631 t | US$ 10,489/kg |
| US$ 3,088/kg |
| 3 | 7602 | Desperdícios e resíduos, de alumínio | US$ 6,4 mi | 2,6 kt | US$ 2,433/kg |
| 4 | 1803 | Pasta de cacau, mesmo desengordurada | US$ 4,0 mi | 416 t | US$ 9,619/kg |
| 5 | 1704 | Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco) | US$ 3,0 mi | 474 t | US$ 6,375/kg |
| 6 | 0603 | Flores e seus botões, cortados para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modo | US$ 2,8 mi | 423 t | US$ 6,502/kg |
| 7 | 8544 | Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mes | US$ 2,7 mi | 848 t | US$ 3,241/kg |
| 8 | 3921 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico | US$ 2,2 mi | 258 t | US$ 8,338/kg |
| 9 | 3907 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias | US$ 1,5 mi | 1,8 kt | US$ 0,833/kg |
| 10 | 1511 | Óleo de palma e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 1,5 mi | 1,2 kt | US$ 1,304/kg |
| 11 | 1513 | Óleos de coco (óleo de copra), de palmiste ou de babaçu e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 1,3 mi | 743 t | US$ 1,788/kg |
| 12 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 1,1 mi | 4 t | US$ 304,980/kg |
| 13 | 7404 | Desperdícios e resíduos, de cobre | US$ 681.013 | 65 t | US$ 10,412/kg |
| 14 | 0307 | Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; invertebrados aquáticos, exceto crustáceos e moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó e pellets | US$ 586.157 | 180 t | US$ 3,249/kg |
| 15 | 8309 | Rolhas (incluídas as cápsulas de coroa, rolhas de parafuso e vertedoras), tampas, cápsulas para garrafas, batoques ou tampões roscados, protectores de batoques ou tampões, selos de garantia e outros acessórios para embalagem, de metais comuns | US$ 541.901 | 177 t | US$ 3,070/kg |