| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado | US$ 49,5 mi | 105,9 kt | US$ 0,467/kg | |
| 2 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 40,3 mi | 56,4 kt |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 8,2 mi | 72 t | US$ 114,908/kg | |
| 2 | Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 do presente capítulo | US$ 5,5 mi |
Países relacionados
| US$ 0,716/kg |
| 3 | 1005 | Milho | US$ 27,3 mi | 126,0 kt | US$ 0,216/kg |
| 4 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 20,8 mi | 13,4 kt | US$ 1,550/kg |
| 5 | 4411 | Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos | US$ 10,9 mi | 25,2 kt | US$ 0,431/kg |
| 6 | 4811 | Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato ou dimen | US$ 10,5 mi | 3,8 kt | US$ 2,742/kg |
| 7 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 8,9 mi | 4,3 kt | US$ 2,085/kg |
| 8 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 6,6 mi | 1,0 kt | US$ 6,602/kg |
| 9 | 8704 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias | US$ 6,6 mi | 770 t | US$ 8,555/kg |
| 10 | 6907 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte | US$ 6,5 mi | 33,4 kt | US$ 0,196/kg |
| 11 | 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 6,4 mi | 787 t | US$ 8,084/kg |
| 12 | 0407 | Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos | US$ 5,6 mi | 965 t | US$ 5,836/kg |
| 13 | 4412 | Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes | US$ 5,2 mi | 9,3 kt | US$ 0,560/kg |
| 14 | 8406 | Turbinas a vapor | US$ 5,1 mi | 115 t | US$ 44,159/kg |
| 15 | 8422 | Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para encher, fechar, rolhar ou rotular garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para capsular garrafa | US$ 4,6 mi | 178 t | US$ 25,745/kg |
| 79 t |
| US$ 69,526/kg |
| 3 | 7404 | Desperdícios e resíduos, de cobre | US$ 1,4 mi | 115 t | US$ 11,947/kg |
| 4 | 7602 | Desperdícios e resíduos, de alumínio | US$ 1,4 mi | 461 t | US$ 2,969/kg |
| 5 | 8536 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, machos e fêmeas, suportes para lâmpada | US$ 1,0 mi | 9 t | US$ 114,205/kg |
| 6 | 3005 | Pastas (ouates), gazes, ataduras e artigos análogos (por exemplo: pensos, esparadrapos, sinapismos), impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos, dentários ou veterinários | US$ 586.834 | 7 t | US$ 82,432/kg |
| 7 | 3926 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 | US$ 369.578 | 3 t | US$ 109,407/kg |
| 8 | 1905 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes | US$ 95.028 | 8 t | US$ 11,317/kg |
| 9 | 2008 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas noutras posições | US$ 81.000 | 18 t | US$ 4,409/kg |
| 10 | 9011 | Microscópios ópticos, incluídos os microscópios para fotomicrografia, cinefotomicrografia ou microprojecção | US$ 63.085 | 2 t | US$ 28,806/kg |
| 11 | 3917 | Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico | US$ 48.533 | 88 t | US$ 0,550/kg |
| 12 | 8544 | Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mes | US$ 40.929 | 121 kg | US$ 338,256/kg |
| 13 | 4107 | Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, exceto os da posição 4114 | US$ 40.659 | 2 t | US$ 22,291/kg |
| 14 | 9021 | Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fracturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos par | US$ 30.909 | 129 kg | US$ 239,605/kg |
| 15 | 8431 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 | US$ 27.036 | 61 kg | US$ 443,213/kg |