| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 18,3 mi | 24,9 kt | US$ 0,734/kg | |
| 2 | Arroz | US$ 16,5 mi | 34,1 kt | US$ 0,485/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos | US$ 723.378 | 1 t | US$ 500,954/kg | |
| 2 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume inferior a 80 % vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas | US$ 38.409 | 7 t |
Países relacionados
| 3 |
| 1507 |
| Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados |
| US$ 16,2 mi |
| 11,1 kt |
| US$ 1,462/kg |
| 4 | 1601 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos | US$ 13,1 mi | 11,7 kt | US$ 1,122/kg |
| 5 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 12,7 mi | 24,4 kt | US$ 0,519/kg |
| 6 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 11,8 mi | 4,2 kt | US$ 2,786/kg |
| 7 | 0713 | Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos | US$ 5,4 mi | 7,1 kt | US$ 0,762/kg |
| 8 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 2,7 mi | 425 t | US$ 6,312/kg |
| 9 | 1905 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes | US$ 2,7 mi | 1,5 kt | US$ 1,800/kg |
| 10 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 2,2 mi | 818 t | US$ 2,653/kg |
| 11 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 1,5 mi | 223 t | US$ 6,688/kg |
| 12 | 2103 | Preparações para molhos e molhos preparados; condimentos e temperos compostos; farinha de mostarda e mostarda preparada | US$ 1,2 mi | 929 t | US$ 1,304/kg |
| 13 | 1704 | Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco) | US$ 872.987 | 493 t | US$ 1,771/kg |
| 14 | 2208 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume inferior a 80 % vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas | US$ 649.938 | 388 t | US$ 1,674/kg |
| 15 | 8432 | Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para relvados ou para campos de desporto | US$ 613.839 | 152 t | US$ 4,047/kg |
| US$ 5,834/kg |
| 3 | 2530 | Matérias minerais não especificadas nem compreendidas em outras posições | US$ 9.433 | 100 t | US$ 0,094/kg |
| 4 | 3821 | Meios de cultura preparados para o desenvolvimento e a manutenção de microrganismos (incluindo os vírus e os organismos similares) ou de células vegetais, humanas ou animais | US$ 3.781 | 40 kg | US$ 94,525/kg |
| 5 | 8479 | Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 1.674 | 2 kg | US$ 837,000/kg |
| 6 | 3926 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 | US$ 75 | 1 kg | US$ 75,000/kg |
| 7 | 1302 | Sucos e extractos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados | US$ 1 | 1 kg | US$ 1,000/kg |