| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 6,6 mi | 5,1 kt | US$ 1,295/kg | |
| 2 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 3,0 mi | 7,3 kt | US$ 0,407/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flores, folhagem e frutos, artificiais, e suas partes; artefactos confeccionados com flores, folhagem e frutos, artificiais | US$ 672 | 32 kg | US$ 21,000/kg | |
| 2 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, machos e fêmeas, suportes para lâmpada |
Países relacionados
| 3 |
| 1006 |
| Arroz |
| US$ 2,5 mi |
| 5,0 kt |
| US$ 0,504/kg |
| 4 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 2,3 mi | 308 t | US$ 7,333/kg |
| 5 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 1,4 mi | 556 t | US$ 2,552/kg |
| 6 | 9403 | Outros móveis e suas partes | US$ 787.016 | 574 t | US$ 1,372/kg |
| 7 | 1104 | Grãos de cereais trabalhados de outro modo (por exemplo: descascados, pelados, esmagados, em flocos, em pérolas, cortados ou partidos), com exclusão do arroz da posição 1006; germes de cereais, inteiros, esmagados, em flocos ou moídos | US$ 502.330 | 727 t | US$ 0,691/kg |
| 8 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 490.198 | 435 t | US$ 1,127/kg |
| 9 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 387.515 | 58 t | US$ 6,736/kg |
| 10 | 1517 | Margarina; misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de fracções das diferentes gorduras ou óleos do presente capítulo, exceto as gorduras e óleos alimentícios, e respectivas fracções, da posição 1516 | US$ 337.367 | 161 t | US$ 2,101/kg |
| 11 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 303.063 | 298 t | US$ 1,016/kg |
| 12 | 3305 | Preparações capilares | US$ 237.645 | 82 t | US$ 2,904/kg |
| 13 | 2009 | Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 181.915 | 92 t | US$ 1,979/kg |
| 14 | 7321 | Aquecedores (fogões de sala), caldeiras de fornalha, fogões de cozinha (incluídos os que possam ser utilizados acessoriamente no aquecimento central), grelhadores (churrasqueiras), braseiras, fogareiros a gás, aquecedores de pratos, e aparelhos não eléctr | US$ 161.545 | 46 t | US$ 3,497/kg |
| 15 | 2106 | Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições | US$ 152.283 | 26 t | US$ 5,927/kg |
| US$ 645 |
| 2 kg |
| US$ 322,500/kg |