| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouro (incluído o ouro platinado), em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em pó | US$ 997,6 mi | 9 t | US$ 110.562,917/kg | |
| 2 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 43,4 mi | 122,7 kt | US$ 0,353/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 449,4 mi | 60 t | US$ 7.531,288/kg | |
| 2 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub |
Países relacionados
| 3 |
| 0207 |
| Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 |
| US$ 30,6 mi |
| 9,5 kt |
| US$ 3,213/kg |
| 4 | 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 23,2 mi | 346,5 kt | US$ 0,067/kg |
| 5 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 18,5 mi | 2,6 kt | US$ 7,152/kg |
| 6 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 16,1 mi | 16,7 kt | US$ 0,969/kg |
| 7 | 9021 | Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fracturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos par | US$ 13,9 mi | 31 t | US$ 446,703/kg |
| 8 | 3826 | Biodiesel e suas misturas, que não contenham ou que contenham menos de 70 %, em peso, de óleos de petróleo ou de óleos minerais betuminosos | US$ 9,2 mi | 7,0 kt | US$ 1,319/kg |
| 9 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 8,3 mi | 1,2 kt | US$ 6,941/kg |
| 10 | 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 8,1 mi | 5 t | US$ 1.680,778/kg |
| 11 | 7207 | Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado | US$ 7,8 mi | 15,1 kt | US$ 0,520/kg |
| 12 | 3913 | Polímeros naturais (por exemplo: ácido algínico) e polímeros naturais modificados (por exemplo: proteínas endurecidas, derivados químicos da borracha natural), não especificados nem compreendidos em outras posições, em formas primárias | US$ 5,4 mi | 36 t | US$ 150,893/kg |
| 13 | 7208 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos | US$ 5,0 mi | 8,2 kt | US$ 0,616/kg |
| 14 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 4,4 mi | 13 kg | US$ 342.293,231/kg |
| 15 | 9701 | Quadros, pinturas e desenhos, feitos inteiramente à mâo, exceto os desenhos da posiçâo 4906 e os artigos manufacturados decorados à mâo; colagens e quadros decorativos semelhantes | US$ 4,4 mi | 271 kg | US$ 16.188,613/kg |
| US$ 130,3 mi |
| 153 t |
| US$ 848,945/kg |
| 3 | 2928 | Derivados orgânicos da hidrazina e hidroxilamina | US$ 79,0 mi | 1,0 kt | US$ 77,421/kg |
| 4 | 2933 | Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo(s) de azoto (nitrogénio) | US$ 52,4 mi | 459 t | US$ 114,203/kg |
| 5 | 9021 | Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fracturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos par | US$ 33,1 mi | 11 t | US$ 3.039,223/kg |
| 6 | 2924 | Compostos de função carboxiamida; compostos de função amida do ácido carbónico | US$ 32,0 mi | 4,9 kt | US$ 6,456/kg |
| 7 | 9102 | Relógios de pulso, relógios de bolso e relógios semelhantes (incluídos os contadores de tempo dos mesmos tipos), exceto os da posição 9101 | US$ 29,4 mi | 10 t | US$ 3.012,097/kg |
| 8 | 8422 | Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para encher, fechar, rolhar ou rotular garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para capsular garrafa | US$ 22,8 mi | 112 t | US$ 203,521/kg |
| 9 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 22,2 mi | 780 t | US$ 28,447/kg |
| 10 | 2936 | Provitaminas e vitaminas, naturais ou sintéticas (incluídos os concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções | US$ 16,0 mi | 1,5 kt | US$ 10,875/kg |
| 11 | 1806 | Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau | US$ 15,5 mi | 812 t | US$ 19,085/kg |
| 12 | 2934 | Ácidos nucleicos e seus sais, de constituição química definida ou não; outros compostos heterocíclicos | US$ 14,8 mi | 108 t | US$ 136,121/kg |
| 13 | 8411 | Turborreactores, turbopropulsores e outras turbinas a gás | US$ 14,3 mi | 7 t | US$ 1.910,304/kg |
| 14 | 9027 | Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas (por exemplo: polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analisadores de gases ou de fumos); instrumentos e aparelhos para ensaios de viscosidade, porosidade, dilatação, tensão superficial ou s | US$ 14,3 mi | 27 t | US$ 529,218/kg |
| 15 | 8802 | Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento e veículos suborbitais | US$ 14,2 mi | 6 t | US$ 2.372,318/kg |