| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 220,1 mi | 44,2 kt | US$ 4,983/kg | |
| 2 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 147,1 mi | 21,1 kt | US$ 6,968/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 3,49 bi | 4,05 Mt | US$ 0,861/kg | |
| 2 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 583,1 mi |
Países relacionados
| 3 |
| 1201 |
| Soja, mesmo triturada |
| US$ 51,4 mi |
| 121,0 kt |
| US$ 0,425/kg |
| 4 | 2101 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | US$ 36,6 mi | 3,1 kt | US$ 11,789/kg |
| 5 | 1202 | Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos, mesmo descascados ou triturados | US$ 36,2 mi | 33,3 kt | US$ 1,089/kg |
| 6 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 19,8 mi | 3,8 kt | US$ 5,189/kg |
| 7 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 19,4 mi | 8,6 kt | US$ 2,259/kg |
| 8 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 15,4 mi | 7,6 kt | US$ 2,017/kg |
| 9 | 2905 | Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | US$ 13,6 mi | 12,3 kt | US$ 1,104/kg |
| 10 | 8424 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelh | US$ 13,4 mi | 634 t | US$ 21,206/kg |
| 11 | 2818 | Corindo artificial, quimicamente definido ou não; óxido de alumínio; hidróxido de alumínio | US$ 9,5 mi | 31,5 kt | US$ 0,303/kg |
| 12 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 8,9 mi | 2,9 kt | US$ 3,063/kg |
| 13 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | US$ 8,1 mi | 2,6 kt | US$ 3,168/kg |
| 14 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 6,2 mi | 1,2 kt | US$ 5,235/kg |
| 15 | 9021 | Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fracturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos par | US$ 5,7 mi | 9 t | US$ 654,189/kg |
| 1,82 Mt |
| US$ 0,320/kg |
| 3 | 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 480,3 mi | 767,8 kt | US$ 0,626/kg |
| 4 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 189,5 mi | 502,4 kt | US$ 0,377/kg |
| 5 | 2701 | Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha | US$ 35,9 mi | 237,9 kt | US$ 0,151/kg |
| 6 | 7601 | Alumínio em formas brutas | US$ 29,2 mi | 8,7 kt | US$ 3,380/kg |
| 7 | 1001 | Trigo e mistura de trigo com centeio | US$ 22,4 mi | 97,2 kt | US$ 0,231/kg |
| 8 | 4002 | Borracha sintética e borracha artificial derivada dos óleos, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras; misturas dos produtos da posição 4001 com produtos da presente posição, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras | US$ 15,1 mi | 7,9 kt | US$ 1,909/kg |
| 9 | 7214 | Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que tenham sido submetidas a torção após laminagem | US$ 14,7 mi | 30,2 kt | US$ 0,488/kg |
| 10 | 2803 | Carbono (negros-de-carbono e outras formas não compreendidas em outras posições) | US$ 5,8 mi | 6,5 kt | US$ 0,890/kg |
| 11 | 2713 | Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 4,8 mi | 11,4 kt | US$ 0,424/kg |
| 12 | 2905 | Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | US$ 4,8 mi | 18,3 kt | US$ 0,260/kg |
| 13 | 7213 | Fio-máquina de ferro ou aço não ligado | US$ 3,1 mi | 6,3 kt | US$ 0,490/kg |
| 14 | 2844 | Elementos químicos radioactivos e isótopos radioactivos (incluídos os elementos químicos e isótopos cindíveis ou férteis), e seus compostos; misturas e resíduos contendo esses produtos | US$ 2,5 mi | — | — |
| 15 | 2907 | Fenóis; fenóis-álcoois | US$ 1,8 mi | 688 t | US$ 2,636/kg |