| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 25,5 mi | 64,5 kt | US$ 0,395/kg | |
| 2 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 17,3 mi | 13,6 kt | US$ 1,273/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 73.227 | 9 t | US$ 8,317/kg | |
| 2 | Vidros de segurança consistindo em vidros temperados ou formados por folhas contracoladas | US$ 53.201 | 7 t |
Países relacionados
| 3 |
| 1601 |
| Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos |
| US$ 3,8 mi |
| 2,5 kt |
| US$ 1,565/kg |
| 4 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 380.369 | 92 t | US$ 4,116/kg |
| 5 | 4819 | Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose; cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes | US$ 321.539 | 324 t | US$ 0,992/kg |
| 6 | 0303 | Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 | US$ 220.600 | 134 t | US$ 1,646/kg |
| 7 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 185.250 | 8 t | US$ 23,981/kg |
| 8 | 2207 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico | US$ 72.270 | 79 t | US$ 0,914/kg |
| 9 | 8474 | Máquinas e aparelhos, para seleccionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais sólidas (incluídos os pós e pastas); máquinas para aglomerar ou moldar combustíveis minerais sólid | US$ 51.261 | 2 t | US$ 25,339/kg |
| 10 | 4901 | Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas | US$ 5.750 | 444 kg | US$ 12,950/kg |
| 11 | 0504 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | US$ 4.934 | 3 t | US$ 1,898/kg |
| 12 | 4008 | Chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida | US$ 2.904 | 35 kg | US$ 82,971/kg |
| 13 | 9030 | Osciloscópios, analisadores de espectro e outros instrumentos e aparelhos para medida ou controlo de grandezas elétricas; instrumentos e aparelhos para medida ou detecção de radiações alfa, beta, gama, X, cósmicas ou outras radiações ionizantes | US$ 2.183 | 6 kg | US$ 363,833/kg |
| 14 | 7117 | Bijutarias | US$ 1.774 | 3 kg | US$ 591,333/kg |
| 15 | 7304 | Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço | US$ 1.104 | 83 kg | US$ 13,301/kg |
| US$ 7,297/kg |
| 3 | 3924 | Serviços de mesa e outros artigos de uso doméstico, de higiene ou de toucador, de plástico | US$ 170 | 1 kg | US$ 170,000/kg |