| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 7,7 mi | 11,4 kt | US$ 0,678/kg | |
| 2 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 2,7 mi |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parafusos, pernos ou pinos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas ou arruelas (incluídas as de pressão) e artefactos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 31.661 | 21 t | US$ 1,482/kg | |
| 2 | Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | US$ 443 |
Países relacionados
| 1,7 kt |
| US$ 1,595/kg |
| 3 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 412.530 | 36 t | US$ 11,306/kg |
| 4 | 4412 | Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes | US$ 401.708 | 551 t | US$ 0,729/kg |
| 5 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 156.570 | 52 t | US$ 2,999/kg |
| 6 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 148.707 | 100 t | US$ 1,480/kg |
| 7 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 146.330 | 30 t | US$ 4,932/kg |
| 8 | 6907 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte | US$ 108.429 | 393 t | US$ 0,276/kg |
| 9 | 1006 | Arroz | US$ 106.105 | 184 t | US$ 0,576/kg |
| 10 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 78.220 | 28 t | US$ 2,842/kg |
| 11 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 63.576 | 21 t | US$ 3,001/kg |
| 12 | 7117 | Bijutarias | US$ 27.708 | 20 kg | US$ 1.385,400/kg |
| 13 | 7318 | Parafusos, pernos ou pinos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas ou arruelas (incluídas as de pressão) e artefactos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 25.707 | 95 kg | US$ 270,600/kg |
| 14 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 24.068 | 54 t | US$ 0,444/kg |
| 15 | 1601 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos | US$ 24.050 | 15 t | US$ 1,609/kg |
| 7 kg |
| US$ 63,286/kg |