| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 48,0 mi | 115,7 kt | US$ 0,414/kg | |
| 2 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 43,4 mi | 39,9 kt | US$ 1,089/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fosfatos de cálcio naturais, fosfatos aluminocálcicos naturais e cré fosfatado | US$ 12.668 | 63 t | US$ 0,203/kg | |
| 2 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 | US$ 829 | — |
Países relacionados
| 3 |
| 0203 |
| Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas |
| US$ 14,2 mi |
| 7,7 kt |
| US$ 1,838/kg |
| 4 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 12,1 mi | 2,2 kt | US$ 5,461/kg |
| 5 | 1001 | Trigo e mistura de trigo com centeio | US$ 7,5 mi | 33,0 kt | US$ 0,228/kg |
| 6 | 7304 | Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço | US$ 5,1 mi | 897 t | US$ 5,693/kg |
| 7 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 4,7 mi | 3,9 kt | US$ 1,210/kg |
| 8 | 1905 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes | US$ 4,6 mi | 3,3 kt | US$ 1,397/kg |
| 9 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 4,6 mi | 484 t | US$ 9,434/kg |
| 10 | 3917 | Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico | US$ 4,0 mi | 1,2 kt | US$ 3,456/kg |
| 11 | 1601 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos | US$ 4,0 mi | 4,1 kt | US$ 0,967/kg |
| 12 | 8716 | Reboques e semi-reboques para quaisquer veículos; outros veículos não autopropulsores; suas partes | US$ 2,9 mi | 715 t | US$ 4,098/kg |
| 13 | 0210 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou defumadas; farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de miudezas | US$ 2,8 mi | 497 t | US$ 5,694/kg |
| 14 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 2,8 mi | 1,1 kt | US$ 2,484/kg |
| 15 | 8433 | Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e seleccionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437 | US$ 2,5 mi | 164 t | US$ 15,213/kg |
| — |
| 3 | 9705 | Coleções e espécimes para coleções, de zoologia, botânica, mineralogia, anatomia, ou apresentando interesse histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico ou numismático | US$ 273 | 3 kg | US$ 91,000/kg |
| 4 | 3926 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 | US$ 119 | — | — |
| 5 | 8480 | Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico | US$ 110 | 52 kg | US$ 2,115/kg |
| 6 | 4902 | Jornais e publicações periódicas, impressos, mesmo ilustrados ou contendo publicidade | US$ 30 | 12 kg | US$ 2,500/kg |
| 7 | 8523 | Suportes preparados para gravação de som ou para gravações semelhantes, não gravados, exceto os produtos do Capítulo 37 | US$ 29 | — | — |
| 8 | 4907 | Selos postais ou fiscais, não obliterados; papel selado, papel-moeda, cheques, certificados de ações ou de obrigações e títulos semelhantes | US$ 26 | 7 kg | US$ 3,714/kg |