Participação de cada SH6 dentro do SH4 selecionado, em FOB. Mostra os 12 maiores.
Cada +1% no preço teve uma queda de 1.05% no volume (β=-1.05, R²=0.29, n=125) com aderência moderada.
Linha tracejada = β agregado. Barras mais transparentes = R² fraco (ajuste pouco confiável).
| País | β | R² | n | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| Nigéria | -1.23 | 0.37 | 12 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Dinamarca | -0.98 | 0.08 | 32 | elástico · preço afeta volume |
| Estados Unidos | -0.80 | 0.44 | 120 | elástico · preço afeta volume |
| Angola | -0.74 | 0.16 | 67 | elástico · preço afeta volume |
ordenado por preço médio (maior → menor) · share ≥ 0,5%
| # | País | Preço | Ações |
|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | US$ 761,384/kg | filtrar |
| 2 | Reino Unido | US$ 192,374/kg | filtrar |
| 3 | Colômbia | US$ 133,445/kg | filtrar |
| 4 | Países Baixos (Holanda) | US$ 113,371/kg | filtrar |
| 5 | Bélgica | US$ 31,548/kg | filtrar |
| 6 | México | US$ 28,581/kg | filtrar |
| 7 | Arábia Saudita | US$ 19,099/kg | filtrar |
| 8 | Estados Unidos | US$ 18,712/kg | filtrar |
| 9 | Dinamarca | US$ 18,498/kg | filtrar |
| 10 | Costa do Marfim | US$ 17,769/kg | filtrar |
top 30 parceiros · janela 12m encerrada em 2026-06
| # | País | Preço | Cresc. 12m |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | US$ 27,301/kg | +82.1% |
| 2 | Estados Unidos | US$ 55,549/kg | -8.3% |
| 3 | Espanha | US$ 7.005,561/kg | +5972.9% |
| 4 | Chile | US$ 4,415/kg | +49.3% |
| 5 | Reino Unido | US$ 65,600/kg | -29.7% |
| 6 | Bélgica | US$ 38,425/kg | -8.6% |
| 7 | Paraguai | US$ 13,936/kg | -20.5% |
| 8 | Colômbia | US$ 856,613/kg | +73.7% |