| País | ||
|---|---|---|
| Peru | 256 t | $3,87/kg |
| Paraguai | 147 t | $7,20/kg |
| Bolívia | 91 t | $4,50/kg |
| Guiana | 89 t | $0,50/kg |
| México | 69 t | $4,60/kg |
| Uruguai | 41 t | $10,70/kg |
| Arábia Saudita | 37 t | $3,00/kg |
| Colômbia | 19 t | $9,53/kg |
| Argentina | 14 t | $31,13/kg |
| República Dominicana | 12 t | $5,74/kg |
| Chile | 11 t | $19,41/kg |
| Filipinas | 11 t | $2,89/kg |
| Angola | 9 t | $3,88/kg |
| Venezuela | 8 t | $4,21/kg |
| Estados Unidos | 7 t | $40,86/kg |
Verde: melhor oportunidade de vender (maior preço FOB médio).
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.
Importador líquido
Posição comercial líquida do Brasil neste item, normalizada de −100 (só importa) a +100 (só exporta). Para itens industriais sem série de produção/consumo, mostramos o fluxo comercial em vez do balanço de oferta e demanda.