Exportador líquido
Posição comercial líquida do Brasil neste item, normalizada de −100 (só importa) a +100 (só exporta). Para itens industriais sem série de produção/consumo, mostramos o fluxo comercial em vez do balanço de oferta e demanda.
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| Paraguai | 132,0 kt | $0,22/kg |
| Colômbia | 68,0 kt | $0,20/kg |
| Estados Unidos | 48,7 kt | $0,37/kg |
| Argentina | 46,9 kt | $0,37/kg |
| Equador | 35,9 kt | $0,21/kg |
| República Dominicana | 33,4 kt | $0,20/kg |
| Uruguai | 30,9 kt | $0,24/kg |
| Chile | 20,7 kt | $0,25/kg |
| Panamá | 19,4 kt | $0,21/kg |
| Honduras | 17,3 kt | $0,20/kg |
| Jamaica | 16,1 kt | $0,21/kg |
| Bolívia | 13,5 kt | $0,31/kg |
| Costa Rica | 12,0 kt | $0,19/kg |
| Guatemala | 9,5 kt | $0,24/kg |
| Guiana | 9,2 kt | $0,27/kg |
Verde: melhor oportunidade de vender (maior preço FOB médio).