Importador líquido
Posição comercial líquida do Brasil neste item, normalizada de −100 (só importa) a +100 (só exporta). Para itens industriais sem série de produção/consumo, mostramos o fluxo comercial em vez do balanço de oferta e demanda.
| País | ||
|---|---|---|
| Índia | 4,2 kt | $2,81/kg |
| Argentina | 3,8 kt | $2,08/kg |
| Egito | 472 t | $4,68/kg |
| China | 352 t | $1,01/kg |
| Paquistão | 132 t | $4,37/kg |
| Indonésia | 123 t | $3,45/kg |
| Peru | 119 t | $7,50/kg |
| Equador | 96 t | $5,12/kg |
| Hong Kong | 86 t | $4,83/kg |
| Uzbequistão | 80 t | $2,83/kg |
| Turquia | 67 t | $3,94/kg |
| Alemanha | 16 t | $7,09/kg |
| Portugal | 16 t | $0,46/kg |
| Estados Unidos | 9 t | $3,32/kg |
| Itália | 334 kg | $2,38/kg |
Verde: melhor oportunidade de comprar (menor preço FOB médio).
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.