Exportador líquido
Posição comercial líquida do Brasil neste item, normalizada de −100 (só importa) a +100 (só exporta). Para itens industriais sem série de produção/consumo, mostramos o fluxo comercial em vez do balanço de oferta e demanda.
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| Colômbia | 33,5 kt | $0,45/kg |
| Peru | 22,1 kt | $0,39/kg |
| Bolívia | 15,2 kt | $0,41/kg |
| Equador | 10,5 kt | $0,38/kg |
| Argentina | 10,3 kt | $0,31/kg |
| China | 10,1 kt | $0,37/kg |
| Paraguai | 4,4 kt | $0,42/kg |
| Singapura | 3,7 kt | $0,34/kg |
| Portugal | 3,7 kt | $0,37/kg |
| Israel | 3,2 kt | $0,33/kg |
| Suíça | 2,4 kt | $0,39/kg |
| Uruguai | 2,1 kt | $0,35/kg |
| Panamá | 1,1 kt | $0,57/kg |
| Costa Rica | 797 t | $0,52/kg |
| Argélia | 777 t | $0,35/kg |
Verde: melhor oportunidade de vender (maior preço FOB médio).