Importador líquido
Posição comercial líquida do Brasil neste item, normalizada de −100 (só importa) a +100 (só exporta). Para itens industriais sem série de produção/consumo, mostramos o fluxo comercial em vez do balanço de oferta e demanda.
| País | ||
|---|---|---|
| China | 50,2 kt | $2,02/kg |
| Colômbia | 10,6 kt | $2,11/kg |
| Índia | 6,1 kt | $2,21/kg |
| Tailândia | 6,1 kt | $2,07/kg |
| Israel | 4,7 kt | $3,49/kg |
| Estados Unidos | 3,1 kt | $10,20/kg |
| Peru | 2,9 kt | $2,30/kg |
| Indonésia | 2,7 kt | $2,04/kg |
| Alemanha | 2,7 kt | $5,97/kg |
| Uruguai | 2,6 kt | $2,35/kg |
| Paquistão | 2,1 kt | $1,40/kg |
| Itália | 1,9 kt | $4,90/kg |
| França | 1,8 kt | $4,96/kg |
| Paraguai | 1,7 kt | $1,65/kg |
| Taiwan (Formosa) | 1,6 kt | $3,67/kg |
Verde: melhor oportunidade de comprar (menor preço FOB médio).
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.