| País | ||
|---|---|---|
| Estados Unidos | 4,2 kt | $7,12/kg |
| México | 1,3 kt | $5,46/kg |
| Índia | 684 t | $3,60/kg |
| Itália | 546 t | $4,93/kg |
| Argentina | 540 t | $8,34/kg |
| Países Baixos (Holanda) | 501 t | $4,74/kg |
| França | 490 t | $6,61/kg |
| Vietnã | 370 t | $3,10/kg |
| Luxemburgo | 252 t | $6,16/kg |
| Uruguai | 252 t | $3,47/kg |
| África do Sul | 238 t | $4,58/kg |
| Peru | 187 t | $6,22/kg |
| Turquia | 155 t | $4,90/kg |
| Colômbia | 153 t | $5,57/kg |
| Canadá | 140 t | $4,04/kg |
Verde: melhor oportunidade de vender (maior preço FOB médio).
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.
Importador líquido
Posição comercial líquida do Brasil neste item, normalizada de −100 (só importa) a +100 (só exporta). Para itens industriais sem série de produção/consumo, mostramos o fluxo comercial em vez do balanço de oferta e demanda.