Importador líquido
Posição comercial líquida do Brasil neste item, normalizada de −100 (só importa) a +100 (só exporta). Para itens industriais sem série de produção/consumo, mostramos o fluxo comercial em vez do balanço de oferta e demanda.
| País | ||
|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,13 Mt | $0,22/kg |
| Argentina | 20,8 kt | $0,31/kg |
| Peru | 20,3 kt | $0,24/kg |
| China | 13,4 kt | $0,61/kg |
| México | 10,3 kt | $0,17/kg |
| Coreia do Sul | 8,8 kt | $0,92/kg |
| Índia | 3,6 kt | $0,54/kg |
| Taiwan (Formosa) | 2,3 kt | $0,17/kg |
| Polônia | 2,0 kt | $0,59/kg |
| Egito | 1,1 kt | $0,61/kg |
| Itália | 151 t | $0,71/kg |
| Coveite (Kuweit) | 128 t | $0,58/kg |
| Emirados Árabes Unidos | 108 t | $0,55/kg |
| Alemanha | 54 t | $5,96/kg |
| Hong Kong | 53 t | $0,71/kg |
Verde: melhor oportunidade de comprar (menor preço FOB médio).
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.