| País | ||
|---|---|---|
| Estados Unidos | 4,5 kt | $2,29/kg |
| Bélgica | 191 t | $3,91/kg |
| Emirados Árabes Unidos | 181 t | $6,79/kg |
| Países Baixos (Holanda) | 176 t | $3,10/kg |
| Paraguai | 144 t | $3,64/kg |
| Reino Unido | 138 t | $3,87/kg |
| Japão | 131 t | $4,86/kg |
| Arábia Saudita | 84 t | $5,99/kg |
| Panamá | 74 t | $1,37/kg |
| Argentina | 71 t | $4,33/kg |
| França | 67 t | $3,51/kg |
| Coreia do Sul | 52 t | $6,85/kg |
| Uruguai | 51 t | $3,04/kg |
| Índia | 39 t | $3,68/kg |
| México | 34 t | $5,44/kg |
Verde: melhor oportunidade de vender (maior preço FOB médio).
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.
Exportador líquido
Posição comercial líquida do Brasil neste item, normalizada de −100 (só importa) a +100 (só exporta). Para itens industriais sem série de produção/consumo, mostramos o fluxo comercial em vez do balanço de oferta e demanda.