Exportador líquido
Posição comercial líquida do Brasil neste item, normalizada de −100 (só importa) a +100 (só exporta). Para itens industriais sem série de produção/consumo, mostramos o fluxo comercial em vez do balanço de oferta e demanda.
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| Índia | 662,5 kt | $1,16/kg |
| Bangladesh | 74,9 kt | $1,15/kg |
| Argélia | 72,6 kt | $1,09/kg |
| Egito | 54,0 kt | $1,15/kg |
| Moçambique | 19,5 kt | $1,13/kg |
| Peru | 14,8 kt | $1,47/kg |
| Cuba | 11,1 kt | $1,46/kg |
| Venezuela | 4,9 kt | $1,46/kg |
| China | 1,9 kt | $1,11/kg |
| Colômbia | 1,4 kt | $1,29/kg |
| Bolívia | 1,1 kt | $1,32/kg |
| Guiana | 1,1 kt | $1,48/kg |
| Suíça | 1,0 kt | $1,23/kg |
| Panamá | 996 t | $1,46/kg |
| Paraguai | 650 t | $1,32/kg |
Verde: melhor oportunidade de vender (maior preço FOB médio).